| Múnla | An méid atá leagtha síos in Iarscríbhinn I. | Cumhacht Talún (nF) | Dearcadh Sréidh (mA) | Friumhaisc Díchaomhachta (MΩ) |
| DL-3K1 | 3 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |
| DL-6K1 | 6 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |
| DL-10K1 | 10 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |
| DL-20K3 | 20 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |
| DL-30K3 | 30 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |
| DL-50K3 | 50 | 9.4 | 1.5 | 1.5 |


