
ドローンイノベーションが自社開発のフラッグシップクワッドコプターSF1200を発表。強力な長時間飛行、障害物回避、映像送信、地形追従機能を備え、独自の飛行制御アルゴリズムと地上局ソフトウェアによるレーザー制御を統合。ワンタッチ離陸に対応し、現場作業はコンピュータ不要で運用可能。
技術仕様
| 対称モーターホイールベース | 1.15 m (±0.01 m) |
| 製品外観 | 折りたたみ式アーム、折りたたみ式プロペラ、折りたたみ式ランディングギアを備えたクワッドコプター。 |
| 離陸重量 | 12kg(バッテリー含む、無負荷時) |
| 最大積載量 | 6kg |
| バッテリー寿命 | 無負荷時:85分、3kg負荷時:65分 |
| 最大上昇速度 | 5m/s |
| 飛行速度 | 最大水平飛行速度および巡航速度:18 m/s |
| サービス天井高度 | 最大離陸高度:7000m以上 |
| 風抵抗 | 最大耐風等級:レベル7 |
| 制御距離 | リモコンデータ伝送距離:20km(障害物および干渉なし) |
| 保管寸法の要件 | 保管寸法:570mm × 520mm × 260mm(長さ×幅×高さ)、展開時寸法:920mm × 920mm × 440mm(長さ×幅×高さ) |
| 据付精度<br> | ±(10+1×10⁻⁶・D) mm(水平方向)、±(20+1×10⁻⁶・D) mm(垂直方向) |
| 位置位置設定モード | RTK/PPK融合、デュアル差動アンテナによる方位検出機能付き |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| タスク応答時間 | セットアップ ≤ 2分、撤収 ≤ 2分 |
| ペイロードモジュール | 正射カメラ、斜めカメラ、LiDAR |
| 地上追従飛行 | サポート |
| 障害物回避 | 前方検出距離80メートル以上をサポートし、四方向障害物回避に対応 |
| スマートバッテリー | バッテリー残量表示、自動放電、自動加熱、ワンタッチ電源オン、スマート保護 |







Q: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A: 私たちは18年間、アンテナ製造に特化して参りました。
Q: GPSとGSMのコンボアンテナは、在庫に100%揃っていますか?
A: いいえ、GPSとGSMのコンボアンテナはすべて、ご注文(サンプルも含む)に応じて新規に組み立てられます。
Q: 商品に自分自身のロゴやデザインを使用することはできますか?
A: はい、量産品にはカスタマイズされたロゴやデザインが可能です。
Q: 支払期間は何ですか?
A: T/T、AliPay、Paypal、Afterpay、Klarnaなど。
Q: 保有している認証はありますか?
A: FCC、CE、RoHS、ISOの各認証を取得しており、ご要望に応じて提供可能です。
Q: 工場の所在地はどこですか?工場を見学することはできますか?
A: 工場住所:中国江蘇省南京市経済技術開発区洪峰科技園D4-1号棟2階
お電話ください。すぐに迎えに行きます。