| Модел | Намерана струја (А) | Земљоводњачка капацитета (нФ) | Протока пропуста (мА) | Опорност испуштања (МΩ) |
| ДЛ-200ДХ1/10 | 200 | 44 | 10 | 0.68 |
| ДЛ-300ДХ1/10 | 250 | 44 | 10 | 0.68 |
| ДЛ-450ДХ1/60 | 450 | 220 | 20 | 0.68 |
| ДЛ-600ДХ1/60 | 600 | 220 | 20 | 0.68 |
| ДЛ-750ДХ1/60 | 750 | 220 | 20 | 0.68 |
| ДЛ-1000ДХ1/60 | 1000 | 220 | 20 | 0.68 |



