| Modello | Corrente Nominale (A) | Capacità a Terra (nF) | Corrente di Perdita (mA) | Resistenza di Scarica (MΩ) |
| DL-200DH1/10 | 200 | 44 | 10 | 0.68 |
| DL-300DH1/10 | 250 | 44 | 10 | 0.68 |
| DL-450DH1/60 | 450 | 220 | 20 | 0.68 |
| DL-600DH1/60 | 600 | 220 | 20 | 0.68 |
| DL-750DH1/60 | 750 | 220 | 20 | 0.68 |
| DL-1000DH1/60 | 1000 | 220 | 20 | 0.68 |



