| Model |
Nazivna struja (А ) |
Капацитивност према земљи (нФ ) |
Curentna struja ≤(мА ) |
Отпор на електрични отпуштање (MΩ) |
| DL - 3T1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 6T1 | 6 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 10T1 | 10 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 15T1 | 15 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 20T1 | 20 | 4.7 | 0.8 | 1.5 |
| DL - 30T31 | 30 | 4.7 | 0.8 | 1 |


