| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нФ ) |
Угаах урсгал ≤(mA ) |
Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ) |
| DL - 3T1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 6T1 | 6 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| DL - 10T1 | 10 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| ДЛ - 15Т1 | 15 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |
| ДЛ - 20Т1 | 20 | 4.7 | 0.8 | 1.5 |
| ДЛ - 30Т31 | 30 | 4.7 | 0.8 | 1 |


