| درجہ بند وولٹیج | 250VAC، 50/60Hz |
| آپریٹنگ فریکوئنسی | DC سے 400Hz |
| درج شدہ کرنٹ | 1 سے 30A @40℃ زیادہ سے زیادہ |
| اونچا ممکنہ ٹیسٹ وولٹیج | L→N: 1100VDC 2 سیکنڈ کے لیے؛ L، N→PE: 2250VDC 2 سیکنڈ کے لیے |
| درجہ حرارت کی حد | -25℃ سے +100℃ (25/100/21) |
| سند یافتہ | UL1283، EN60939 |
| فلٹر ماڈل | رجسٹرڈ کرنٹ @40°C (A) | لیکیج کرنٹ @250VAC/50Hz (mA) | ان پٹ/آؤٹ پٹ کنکشنز | وزن (گرام) |
| DL20090 - 1-06 | 1 | 0.45 | 6.3×0.8 | 95 |
| DL20090 - 3-06 | 3 | 0.45 | 6.3×0.8 | 185 |
| DL20090 - 4-06 | 4 | 0.45 | 6.3×0.8 | 190 |
| DL20090 - 6-06 | 6 | 0.61 | 6.3×0.8 | 205 |
| ڈی ایل20090 - 8-06 | 8 | 0.61 | 6.3×0.8 | 440 |
| ڈی ایل20090 - 10-06 | 10 | 0.61 | 6.3×0.8 | 465 |
| ڈی ایل20090 - 12-06 | 12 | 0.93 | 6.3×0.8 | 480 |
| ڈی ایل20090 - 16-06 | 16 | 0.93 | 6.3×0.8 | 490 |
| ڈی ایل20090 - 20-.. | 20 | 0.93 | 6.3×0.8، M4 | 515 |
| ڈی ایل20090 - 30-08 | 30 | 0.93 | M4 | 530 |
| ڈی ایل20090 ایس - 1-06 | 1 | 0.13 | 6.3×0.8 | 95 |
| ڈی ایل20090 ایس - 3-06 | 3 | 0.13 | 6.3×0.8 | 185 |
| ڈی ایل20090 ایس - 4-06 | 4 | 0.13 | 6.3×0.8 | 190 |
| ڈی ایل20090ایس - 6-06 | 6 | 0.13 | 6.3×0.8 | 205 |
| ڈی ایل20090ایس - 8-06 | 8 | 0.13 | 6.3×0.8 | 440 |
| ڈی ایل20090ایس - 10-06 | 10 | 0.13 | 6.3×0.8 | 465 |
| ڈی ایل20090ایس - 12-06 | 12 | 0.13 | 6.3×0.8 | 480 |
| ڈی ایل20090ایس - 16-06 | 16 | 0.13 | 6.3×0.8 | 490 |
| ڈی ایل20090ایس - 20-.. | 20 | 0.13 | 6.3×0.8، M4 | 515 |
| ڈی ایل20090این - 1-06 | 1 | 0 | 6.3×0.8 | 95 |
| ڈی ایل20090این - 3-06 | 3 | 0 | 6.3×0.8 | 185 |
| ڈی ایل20090این - 4-06 | 4 | 0 | 6.3×0.8 | 190 |
| ڈی ایل20090این - 6-06 | 6 | 0 | 6.3×0.8 | 205 |
| ڈی ایل 20090 این - 8-06 | 8 | 0 | 6.3×0.8 | 440 |
| ڈی ایل 20090 این - 10-06 | 10 | 0 | 6.3×0.8 | 465 |
| ڈی ایل 20090 این - 12-06 | 12 | 0 | 6.3×0.8 | 480 |
| ڈی ایل 20090 این - 16-06 | 16 | 0 | 6.3×0.8 | 490 |
| ڈی ایل 20090 این - 20-.. | 20 | 0 | 6.3×0.8، M4 | 515 |
| ڈی ایل 20090 این - 30-08 | 30 | 0 | M4 | 530 |


