| মডেল | রেটেড কারেন্ট (A) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (এনএফ) |
লিকেজ কারেন্ট (মিলি এম্পিয়ার) |
ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (এমওহম) |
| DL-1DX13 | 1 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-3DX3 | 3 | - | - | - |
| DL-3DX31 | 3 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-6DX1 | 6 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-6DX3 | 6 | - | - | - |
| DL-10DX1 | 10 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-10DX3 | 10 | - | - | - |
| DL-20DX1 | 20 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |



