| Modello | Corrente Nominali (A) |
Capacità a Terra (nF) |
Corrente di fuga (mA) |
Resistenza di Scarica (mΩ) |
| DL-1DX13 | 1 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-3DX3 | 3 | - | - | - |
| DL-3DX31 | 3 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-6DX1 | 6 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-6DX3 | 6 | - | - | - |
| DL-10DX1 | 10 | 2.2 | 0.5 | - |
| DL-10DX3 | 10 | - | - | - |
| DL-20DX1 | 20 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |



