| Model | Намерана струја (А) |
Земљоводњачка капацитета (НФ) |
Проток струје (мА) |
Отпорност на испуштање (МΩ) |
| ДЛ-1ДХ13 | 1 | 2.2 | 0.5 | - |
| ДЛ-3ДХ3 | 3 | - | - | - |
| ДЛ-3ДХ31 | 3 | 2.2 | 0.5 | - |
| ДЛ-6ДХ1 | 6 | 2.2 | 0.5 | - |
| ДЛ-6ДХ3 | 6 | - | - | - |
| ДЛ-10ДХ1 | 10 | 2.2 | 0.5 | - |
| ДЛ-10ДХ3 | 10 | - | - | - |
| ДЛ-20ДХ1 | 20 | 3.3 | 0.5 | 1.5 |



