| Tensione nominale | 440/250VAC |
| Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
| Corrente Nominali | 100A - 800A |
| Tensione di Prova (1 min) | 1500 VDC (linea/linea); 2250 VDC (linea/terra) |
| Categoria Climatica | 40/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) | Resistenza di scarica (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2,1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2,1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2,1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2,1μF | 660 |





