| Нэр бүхий даралт | 440/250VAC |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 100A - 800A |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 1500 VDC (шугам/шугам); 2250 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 40/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) | Цэнэгийг задлах эсэргүүцэл (КΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





