| Tension nominale | 440/250VCA | ||
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz | ||
| Courant nominal | 5A - 200A | ||
| Tension d'essai (1 min) | 1500 VDC (ligne/ligne) ; 2250 VDC (ligne/masse) | ||
| Catégorie climatique | 25/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) | Résistance de décharge (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


