| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 440/250VAC |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 5A - 200A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500 VDC (สาย/สาย); 2250 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 25/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) | ความต้านทานการปล่อยประจุ (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


