| Tension nominale | 440/250VCA |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Courant nominal | 100A - 800A |
| Tension d'essai (1 min) | 1500 VDC (ligne/ligne) ; 2250 VDC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 40/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) | Résistance de décharge (KΩ) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2,1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2,1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2,1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2,1μF | 660 |





