Athchuirfidh an Ródaí 5G Dual Modes YOONGWIN (Cruinneal YW-KP-C8-600EA) sainmhíniú ar cheanglacht ardshpeis trí na teicneolaíochtaí 5G cillleacha agus Wi-Fi 6 a chur le chéile. Tugann an chipsteic MediaTek Filogic 830 láidir (CPU dual-core MT7981B 1.3GHz + co-procesóirí MT7976/MT7531AE) feidhmíocht ardchaighdeáin fhostaithe le 1GB DDR4 RAM agus 8GB stórála eMMC. Le méid amháin 100×100×200mm agus 750g i meáchan, tá modúl 5G Qualcomm RM500U-EA leictéartha ar an bhfocalóid sub-6GHz an bhainc tacaíochta, ag baint amach iolraíochtaí móraíocht sholathar. Tugann raidiótaí AX3000-class Wi-Fi 6 an oibríocht comhtháthach ar 2.4GHz (574Mbps) agus 5GHz (2402Mbps), agus portanna 4× Gigabit LAN árach leictéartha. Tá sábháilteacht áirithe trí chriptiú WPA3-caighdeáin fhostaithe. Simplíonn na halúin FEM éifeachtacha agus na halúin isteach imealltaí an tionscail gan éagsúlacht a bheith ar staid an comhartha, ag déanamh air go hiomlán d'fheidhmíocht ard-leictéartha. Tá sé ceadaithe do chomhlíonadh CE agus tá sé cumhachtaithe trí ionchur 12V/1.5A DC, agus tá sé inneallta ar son oibríochta 24/7 i gcomhshuíomhanna éagsúla.
| Brand Name | Yoongwin | 
| Uimhir Módala | YW-KP-C8-600EA | 
| Suíomh Uirgin | Jiangsu, an tSín | 
| Córas | Gan sreang | 
| stádas Prodad | Nua | 
| le feidhm chódaitheoir | Níl | 
| caighdeáin agus prótacail | WIFI 6 | 
| minicíocht tacaíochta wifi | 2.4G, 5G | 
| carrigeal LAN | 4 | 
| ráta rathaigh 2.4g wi-fi | 574 Mbps | 
| Cineál criptithe | WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK, WPA | 
| Antennas | antainníní inmheánacha | 
| Eolas Peannaire | MT7981+MT7976+MT7531AE | 
| Modúl Soghluaiste | RM500U-EA | 
| WiFi PA/FEM | AX3000 | 
| CPU | 1.3GHz Dual-core MT7981B | 
| RAM | DDR4 1GB | 
| FLASH | eMMC 8GB | 
| Méid Fisiceach | 100*100*200 mm | 
| Meáchan | 750g | 
| Soláthar Cumhachta | 12V/1.5A | 
| TEISTIÚINTHE | CE | 
| Gluais uafásach ordú | 1,000 | 
| Praghas | 147.50$ | 
| Am Seachadta | 20 Lá | 
| Téarmaí Íocaíochta | Paypal/TT | 
| Crua-earraí | |
| CPU | 1.3GHz Dual-core MT7981B | 
| RAM | DDR4 1GB | 
| FLASH | eMMC 8GB | 
| Ethernet | Ceann amhain (1) Port Eithearnach WAN 2.5GbpsTrí (3) Portanna Eithearnacha LAN 1Gbps | 
| Teicneolaíocht Siotáin | 802.11b/g/n 300Mbps MIMO Teicneolaíocht | 
| Innteachtaí | Ceann amhain (1) Port Páipéadach CumhachtaDó (2) Ballslaotanna Nano SIMCeann amhain (1) Port Díbirt USB-C | 
| Cnaipí | Ceann amhain (1) Cnaipe WPSCeann amhain (1) Cnaipe CumhachtaCeann amhain (1) Cnaipe Athshocraigh | 
| Taispeántóirí LED | Ceann amhain (1) Leachtanach an ChóraisCeann amhain (1) Leachtanach 5GCeann amhain (1) Leachtanach 4GCeann amhain (1) Leachtanach WiFi | 
| Antennas | Toscaire príomhach 5G/LTE taobh istighToscaire 5G/LTE seachtrach taobh istighToscairí WiFi 2.4GHz/5GHz taobh istigh | 
| Timpeallacht Oibriúcháin | 0~40°C, 10%~90% gan thiomáint | 
| Timpeallacht Stórála | -40~70°C, 5%~95% gan thiomáint | 
| Méid Fisiceach | 100*100*200 mm | 
| Meáchan | 750g | 
| Soláthar Cumhachta | 12V/1.5A | 
| Wi-Fi | ||
| Стандарти | 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax | 
| 5GHz | IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| Cúrsaí Tacaíochta | 802.11b | 1/2/5.5/11Mbps | 
| 802.11a/g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |
| 802.11n | MCS0~7 | |
| 802.11ac | MCS0~11 | |
| 802.11ax | MCS0~11 | |
| 2.4GHz | Rátaí Peak PHY | 574Mbps | 
| Canal | Ch1~13 | |
| Sreathanna Spáisialta | 2T2R | |
| Canáilíocht | 20/40/80MHz | |
| Cumhacht an Chliaint | 256 | |
| 5GHz | Rátaí Peak PHY | 2402Mbps | 
| Canal | Ch36~64, 100-144, 149~165 | |
| Sreathanna Spáisialta | 2T3R | |
| Canáilíocht | 20/40/80/160MHz | |
| Cumhacht an Chliaint | 256 | |
| Ceallachar | ||
| Modúl | Múnla | RM520-GL | 
| Limistéar | Domhanda | |
| CHIPSET | Qualcomm Snapdragon SDX62 | |
| 5G NR | 5G NR | oibríocht 3GPP Réalú 16 NSA/SA, Sub-6 GHz | 
| Baind NSA Sub-6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| Banda Sub-6 SA | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| Max. BW Sub-6 | 120MHz | |
| CA Sub-6 | FDD+FDD,TDD+TDD,FDD+TDD DL2CA/UL 2CA | |
| MIMO DL 4x4 | n1/2/3/5/7/25/30/38/40/48/66/70/77/78/79 | |
| MIMO UL 2x2 | n38/41/48/77/78/79 | |
| LTE | Catagóir LTE | DL Cat19 / UL Cat18 | 
| Banda LTE-FDD | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 | |
| Banda LTE-TDD | B34/38/39/40/41/42/43/48 | |
| Banda LTE LAA | B46 | |
| MIMO DL 4x4 | B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66 | |
| UMTS | Band WCDMA | B1/2/4/5/8/19 | 
| Rátaí Max. PHY | 5G SA Sub-6 Is Mó | DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps | 
| 5G NSA Sub-6 Is Mó | DL 3.4 Gbps; UL 550 Mbps | |
| LTE Is Mó | DL 1.6 Gbps; UL 200 Mbps | |
| WCDMA Is Mó | DL 42 Mbps; UL 5.76 Mbps | |
Ainmneacha éagsúla : Ródaí Monatóir 5G Dúail/CPE 5G WIFI le Slót Chárta SIM agus Antainn Searmónta
úsáid Bhunúsach : Soláthraíonn ceangal leictéireachta 5G do thuismithe nó gnóthais, ag taca le rochtain dróimseach do na haghaidheanna iolracha trí líonraí ceallacháin. 
sonraí Bainiúla: 
Dúbhant Wi-Fi 6 (2.4G/5G) 
574 Mbps 2.4G luas Wi-Fi 
4× Portanna LAN Gige 
cPU dhá-chore ag 1.3GHz (MT7981B) 
1GB DDR4 RAM + 8GB eMMC Flash 
Modúl 5G Qualcomm RM500U-EA 
Criptiú WPA3/WPA2 
Snaíocha ard-luach isteach leict 
Úsáid Baile: Sreabhlúcháil Ultra HD, cluichí ar líne gan stóráil, agus smacht gan bhuailfidh ar 50+ gléasraí ostaíochta smart. 
réitigh Ghnó: Forbartha tapaidh do stáisiún oifící (tálaí tógála, siopaí pop-up), cúltaca failover do phríomh-leictéadach, agus postaireacht i mbun láimhseála 5G-covered. 
Cuirfí Speisialta: Ionaid iomhócháin móbaí, forbarthaí hub IoT, agus ceangal laghdaithe luach laghdaithe do iarrachtaí ríomhachais edge. 
synergy 5G + Wi-Fi 6: Ceangal amharcánach a bhainfidh > 3Gbps trasmhéid iomlánach.
Snaíocha gan Compromise: Snaíocha isteach leict aonair aonair a bheidh ag dul i bhfeidhm 360° lúcháireachta gan aon rud a bheith amuigh. 
Sábháilteacht Enterprise: Criptiú WPA3 le prótacail eochracha ranga gnóthach. 
gné Ríomhairdeach Indéanta: Cruthraíocht leict inneallacha MediaTek 6nm a shábháilfidh séid 24/7 faoi lódáil trom. 
curadóireacht Chéanna: Oibríocht bunaithe ar chárta SIM a bhaint amach as an gceangal le líne talún, iomchuí do shuímh iargúlta.