YOONGWIN डुअल मोड 5G राउटर (मॉडल YW-KP-C8-600EA) 5G सेलुलर और Wi-Fi 6 तकनीकों को एकीकृत करके उच्च-गति संपर्कता को पुनर्परिभाषित करता है। एक शक्तिशाली MediaTek Filogic 830 चिपसेट (MT7981B डुअल-कोर 1.3GHz CPU + MT7976/MT7531AE सह-प्रोसेसर) से संचालित, यह उद्यम-ग्रेड प्रदर्शन प्रदान करता है जिसमें 1GB DDR4 RAM और 8GB eMMC संग्रहण है। केवल 100×100×200 मिमी मापने और 750 ग्राम वजन वाला यह संकुचित उपकरण सब-6GHz बैंड समर्थन के लिए Qualcomm RM500U-EA 5G मॉड्यूल से लैस है, मल्टी-गीगाबिट सेलुलर थ्रूपुट प्राप्त करता है। इसके AX3000-वर्ग के Wi-Fi 6 रेडियो 2.4GHz (574Mbps) और 5GHz (2402Mbps) दोनों संचालन के लिए अनुमति देते हैं, जबकि 4× गीगाबिट LAN पोर्ट तारयुक्त लचीलेपन को सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा को WPA3-उद्यम-ग्रेड एन्क्रिप्शन के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है। एकीकृत उच्च-दक्षता FEM एम्पलीफायर और निर्मित एंटीना तेज संकेत स्थिरता के बिना तैनाती को सरल बनाते हैं, यह बैंडविड्थ-गहन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। CE अनुपालन के लिए प्रमाणित और 12V/1.5A DC इनपुट के माध्यम से संचालित, यह विविध वातावरणों में 24/7 विश्वसनीयता के लिए अभियांत्रिकृत है।
| ब्रांड नाम | यूंगविन | 
| मॉडल नंबर | YW-KP-C8-600EA | 
| उत्पत्ति का स्थान | जिआंगसू, चीन | 
| प्रकार | वायरलेस | 
| उत्पाद की स्थिति | नया | 
| मॉडेम कार्य सहित | नहीं | 
| मानक और प्रोटोकॉल | वाईफाई 6 | 
| वाईफाई समर्थित आवृत्ति | 2.4G, 5G | 
| लैन पोर्ट्स | 4 | 
| 2.4g wi-fi प्रसारण दर | 574 Mbps | 
| एन्क्रिप्शन प्रकार | WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK, WPA | 
| एंटीना | बिल्ट-इन एंटीनाएं | 
| चिपसेट जानकारी | MT7981+MT7976+MT7531AE | 
| मोबाइल मॉड्यूल | RM500U-EA | 
| वाईफाई PA/FEM | AX3000 | 
| सीपीयू | 1.3GHz डुअल-कोर MT7981B | 
| रैम | DDR4 1GB | 
| फ़्लैश | eMMC 8GB | 
| भौतिक आकार | 100*100*200 मिमी | 
| वजन | 750ग्राम | 
| पावर सप्लाई | 12V/1.5A | 
| प्रमाणपत्र | सीई | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1,000 | 
| मूल्य | 147.50$ | 
| डिलीवरी का समय | 20 दिन | 
| भुगतान की शर्तें | पेपैल/टीटी | 
| हार्डवेयर | |
| सीपीयू | 1.3GHz डुअल-कोर MT7981B | 
| रैम | DDR4 1GB | 
| फ़्लैश | eMMC 8GB | 
| ईथरनेट | एक (1) 2.5Gbps WAN ईथरनेट पोर्टतीन (3) 1Gbps LAN ईथरनेट पोर्ट | 
| बेतार तकनीक | 802.11b/g/n 300Mbps MIMO तकनीक | 
| इंटरफ़ेस | एक (1) पॉवर एडॉप्टर पोर्टदो (2) नैनो सिम स्लॉटएक (1) यूएसबी-सी डीबग पोर्ट | 
| बटन्स | एक (1) WPS बटनएक (1) पॉवर बटनएक (1) रीसेट बटन | 
| एलईडी संकेतक | एक(1) सिस्टम संकेतकएक(1) 5G संकेतकएक(1) 4G संकेतकएक(1) वाई-फाई संकेतक | 
| एंटीना | बिल्ट-इन 5G/LTE मुख्य एंटीनाबिल्ट-इन 5G/LTE सहायक एंटीनाबिल्ट-इन वाई-फाई 2.4GHz/5GHz एंटीना | 
| संचालन वातावरण | 0~40°C, 10%~90% गैर-संघनन | 
| स्टोरेज वातावरण | -40~70°C, 5%~95% गैर-संघनन | 
| भौतिक आकार | 100*100*200 मिमी | 
| वजन | 750ग्राम | 
| पावर सप्लाई | 12V/1.5A | 
| वाई-फाई | ||
| मानक | 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax | 
| 5GHz | IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| समर्थित दरें | 802.11b | 1/2/5.5/11Mbps | 
| 802.11a/g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |
| 802.11n | MCS0~7 | |
| 802.11ac | MCS0~11 | |
| 802.11ax | MCS0~11 | |
| 2.4GHz | शिखर PHY दरें | 574मेगाबिट प्रति सेकंड | 
| चैनल | चैनल1~13 | |
| स्थानिक स्ट्रीम | 2T2R | |
| चैनलाइज़ेशन | 20/40/80मेगाहर्ट्ज़ | |
| क्लाइंट क्षमता | 256 | |
| 5GHz | शिखर PHY दरें | 2402मेगाबिट्स प्रति सेकंड | 
| चैनल | चैनल 36~64, 100-144, 149~165 | |
| स्थानिक स्ट्रीम | 2T3R | |
| चैनलाइज़ेशन | 20/40/80/160मेगाहर्ट्ज़ | |
| क्लाइंट क्षमता | 256 | |
| सेलुलर | ||
| मॉड्यूल | मॉडल | RM520-GL | 
| क्षेत्र | विश्वव्यापी | |
| चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SDX62 | |
| 5G NR | 5G NR | 3GPP रिलीज़ 16 NSA/SA संचालन, सब-6 गीगाहर्ट्ज़ | 
| सब-6 NSA बैंड | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| सब-6 SA बैंड | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| अधिकतम सब-6 BW | 120मेगाहर्ट्ज़ | |
| सब-6 सीए | FDD+FDD,TDD+TDD,FDD+TDD DL2CA/UL 2CA | |
| DL 4x4 MIMO | n1/2/3/5/7/25/30/38/40/48/66/70/77/78/79 | |
| UL 2x2 MIMO | n38/41/48/77/78/79 | |
| एलटीई | एलटीई श्रेणी | DL श्रेणी19 / UL श्रेणी18 | 
| LTE-FDD बैंड | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 | |
| LTE-TDD बैंड | B34/38/39/40/41/42/43/48 | |
| LTE LAA बैंड | B46 | |
| DL 4x4 MIMO | B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66 | |
| यूएमटीएस | WCDMA बैंड | B1/2/4/5/8/19 | 
| अधिकतम PHY दरें | 5G SA सब-6 अधिकतम | डाउनलिंक 2.4 गीगाबिट प्रति सेकंड; अपलिंक 900 मेगाबिट प्रति सेकंड | 
| 5G NSA सब-6 अधिकतम | डाउनलिंक 3.4 गीगाबिट प्रति सेकंड; अपलिंक 550 मेगाबिट प्रति सेकंड | |
| LTE अधिकतम | डाउनलिंक 1.6 गीगाबिट प्रति सेकंड; अपलिंक 200 मेगाबिट प्रति सेकंड | |
| WCDMA अधिकतम | डाउनलिंक 42 मेगाबिट प्रति सेकंड; अपलिंक 5.76 मेगाबिट प्रति सेकंड | |
विभिन्न नाम : डुअल मोड 5G मॉडेम राउटर / WIFI6 CPE 5G WIFI राउटर SIM कार्ड स्लॉट और बाहरी एंटीना के साथ।
मुख्य उपयोग : घरों या व्यवसायों के लिए 5G-सक्षम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से कई डिवाइस के लिए वायरलेस एक्सेस का समर्थन करता है। 
मुख्य विनिर्देश: 
डुअल-बैंड Wi-Fi 6 (2.4G/5G) 
2.4G Wi-Fi गति 574 Mbps 
4× गीगाबिट LAN पोर्ट 
1.3GHz डुअल-कोर CPU (MT7981B) 
1GB DDR4 RAM + 8GB eMMC फ़्लैश 
Qualcomm RM500U-EA 5G मॉड्यूल 
WPA3/WPA2 एन्क्रिप्शन 
इंडोनिज़िया हाई-गेन एंटीनाएं 
घरेलू उपयोग: अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग, लैग-फ्री ऑनलाइन गेमिंग और 50+ स्मार्ट घर उपकरणों का बेहतरीन नियंत्रण। 
व्यापार समाधान: अस्थायी कार्यालयों (निर्माण स्थल, पॉप-अप स्टोर) के लिए त्वरित तैनाती, प्राथमिक ब्रॉडबैंड के लिए फेलओवर बैकअप, और 5G कवरेज वाले क्षेत्रों में रिमोट वर्कस्टेशन। 
विशेष परिदृश्य: मोबाइल कमांड सेंटर, IoT हब तैनाती, और एज कंप्यूटिंग एप्लिकेशन के लिए कम देरी वाला कनेक्टिविटी। 
5G + Wi-Fi 6 समन्वय: भविष्य-सुरक्षित कनेक्टिविटी जो >3Gbps समग्र थ्रूपुट प्राप्त करती है।
शून्य समझौता वाले एंटीना: पेशेवर रूप से ट्यून किए गए निर्मित एंटीना बाहरी गड़बड़ी को खत्म करते हैं और 360° कवरेज प्रदान करते हैं। 
उद्यम सुरक्षा: WPA3 एन्क्रिप्शन के साथ व्यावसायिक ग्रेड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। 
औद्योगिक ग्रेड हार्डवेयर: MediaTek की ऊर्जा-कुशल 6nm चिपसेट भारी भार के तहत 24/7 स्थिरता सुनिश्चित करता है। 
तत्काल तैनाती: सिम-कार्ड चालित संचालन लैंडलाइन निर्भरता को खत्म करता है, दूरस्थ स्थलों के लिए आदर्श।