เราเตอร์ YOONGWIN Dual Modes 5G (รุ่น YW-KP-C8-600EA) กำหนดนิยามใหม่ของการเชื่อมต่อความเร็วสูงด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G มือถือและ Wi-Fi 6 เข้าด้วยกัน โดยใช้ชิปเซ็ต MediaTek Filogic 830 ประสิทธิภาพสูง (MT7981B ซีพียูแบบดูอัลคอร์ 1.3GHz + MT7976/MT7531AE คอโปรเซสเซอร์) มอบประสิทธิภาพระดับองค์กรด้วยแรม DDR4 ขนาด 1GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล eMMC 8GB มีขนาดกะทัดรัดเพียง 100×100×200 มม. และน้ำหนัก 750 กรัม อุปกรณ์ขนาดเล็กเครื่องนี้มาพร้อมโมดูล 5G Qualcomm RM500U-EA รองรับย่านความถี่ sub-6GHz ให้ความเร็วในการเชื่อมต่อแบบเซลลูลาร์ระดับหลายกิกะบิต Wi-Fi 6 แบบ AX3000 รองรับการใช้งานพร้อมกันบนย่าน 2.4GHz (574Mbps) และ 5GHz (2402Mbps) ในขณะเดียวกัน พอร์ต LAN แบบ Gigabit 4 ช่องให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อแบบมีสาย การรักษาความปลอดภัยได้รับการเน้นย้ำผ่านการเข้ารหัส WPA3 ระดับองค์กร แอมพลิฟายเออร์ FEM ประสิทธิภาพสูงแบบบูรณาการและเสาอากาศในตัวช่วยให้การติดตั้งง่ายโดยไม่กระทบต่อความเสถียรของสัญญาณ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแบนด์วิดธ์สูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และใช้ไฟเลี้ยงผ่าน DC 12V/1.5A ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือในการใช้งานตลอด 24/7 ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
| ชื่อแบรนด์ | Yoongwin | 
| หมายเลขรุ่น | YW-KP-C8-600EA | 
| สถานที่ต้นทาง | เจียงซู, จีน | 
| ประเภท | ไร้สาย | 
| สถานะสินค้า | ใหม่ | 
| พร้อมฟังก์ชันโมเด็ม | ไม่ | 
| มาตรฐานและโปรโตคอล | WIFI 6 | 
| ความถี่รองรับ WiFi | 2.4G, 5G | 
| พอร์ต LAN | 4 | 
| อัตราการส่งข้อมูล Wi-Fi ความถี่ 2.4G | 574 Mbps | 
| ประเภทการเข้ารหัส | WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK, WPA | 
| แอนเทนนา | อานเตนเนียที่ติดตั้ง | 
| ข้อมูลชิปเซ็ต | MT7981+MT7976+MT7531AE | 
| โมดูลเคลื่อนที่ | RM500U-EA | 
| WiFi PA/FEM | AX3000 | 
| CPU | 1.3GHz ดูอัลคอร์ MT7981B | 
| แรม | DDR4 1GB | 
| แฟลช | eMMC 8GB | 
| ขนาดจริง | 100*100*200 มม. | 
| น้ำหนัก | 750กรัม | 
| การให้พลังงาน | 12V/1.5A | 
| การรับรอง | Ce | 
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 1,000 | 
| ราคา | 147.50$ | 
| เวลาจัดส่ง | 20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เพย์พาล/ทีที | 
| ฮาร์ดแวร์ | |
| CPU | 1.3GHz ดูอัลคอร์ MT7981B | 
| แรม | DDR4 1GB | 
| แฟลช | eMMC 8GB | 
| อีเธอร์เน็ต | หนึ่ง(1) พอร์ตอีเทอร์เน็ต WAN 2.5Gbpsสาม(3) พอร์ตอีเทอร์เน็ต LAN 1Gbps | 
| เทคโนโลยีไร้สาย | เทคโนโลยี 802.11b/g/n 300Mbps MIMO | 
| อินเตอร์เฟซ | หนึ่ง(1) พอร์ตอะแดปเตอร์ไฟฟ้าสอง(2) ช่องเสียบซิมการ์ดแบบ Nano SIMหนึ่ง(1) พอร์ต USB-C สำหรับดีบัก | 
| ปุ่ม | หนึ่ง(1) ปุ่ม WPSหนึ่ง(1) ปุ่มเปิด-ปิดไฟหนึ่ง(1) ปุ่มรีเซ็ต | 
| ไฟ LED แสดงสถานะ | หนึ่ง(1) ไฟแสดงสถานะระบบหนึ่ง(1) ไฟแสดงสถานะ 5Gหนึ่ง(1) ไฟแสดงสถานะ 4Gหนึ่ง(1) ไฟแสดงสถานะ WiFi | 
| แอนเทนนา | เสาอากาศหลัก 5G/LTE ในตัวเสาอากาศรอง 5G/LTE ในตัวเสาอากาศ Wi-Fi 2.4GHz/5GHz ในตัว | 
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | 0~40°C, 10%~90% ไม่ควบแน่น | 
| สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา | -40~70°C, 5%~95% ไม่ควบแน่น | 
| ขนาดจริง | 100*100*200 มม. | 
| น้ำหนัก | 750กรัม | 
| การให้พลังงาน | 12V/1.5A | 
| ไวไฟ | ||
| มาตรฐาน | 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax | 
| 5ghz | IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| อัตราการส่งข้อมูลที่รองรับได้ | 802.11b | 1/2/5.5/11Mbps | 
| 802.11a/g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |
| 802.11n | MCS0~7 | |
| 802.11ac | MCS0~11 | |
| 802.11ax | MCS0~11 | |
| 2.4GHz | อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด (Peak PHY Rates) | 574Mbps | 
| ช่อง | Ch1~13 | |
| สตรีมเชิงพื้นที่ (Spatial Streams) | 2T2R | |
| การแบ่งช่องสัญญาณ (Channelization) | 20/40/80MHz | |
| ความจุของไคลเอนต์ (Client Capacity) | 256 | |
| 5ghz | อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด (Peak PHY Rates) | 2402Mbps | 
| ช่อง | ช่อง 36~64, 100-144, 149~165 | |
| สตรีมเชิงพื้นที่ (Spatial Streams) | 2T3R | |
| การแบ่งช่องสัญญาณ (Channelization) | 20/40/80/160MHz | |
| ความจุของไคลเอนต์ (Client Capacity) | 256 | |
| เซลลูลาร์ | ||
| โมดูล | รุ่น | RM520-GL | 
| พื้นที่ | ทั่วโลก | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon SDX62 | |
| 5G NR | 5G NR | การปฏิบัติการ 3GPP Release 16 NSA/SA, Sub-6 GHz | 
| Sub-6 NSA Band | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| ย่าน Sub-6 SA | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| ความกว้างแบนด์ Sub-6 สูงสุด | 120MHz | |
| Sub-6 CA | FDD+FDD,TDD+TDD,FDD+TDD DL2CA/UL 2CA | |
| DL 4x4 MIMO | n1/2/3/5/7/25/30/38/40/48/66/70/77/78/79 | |
| UL 2x2 MIMO | n38/41/48/77/78/79 | |
| ครับ | หมวดหมู่ LTE | DL Cat19 / UL Cat18 | 
| ย่าน LTE-FDD | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 | |
| LTE-TDD Band | B34/38/39/40/41/42/43/48 | |
| LTE LAA Band | B46 | |
| DL 4x4 MIMO | B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66 | |
| อุทฺต | WCDMA Band | B1/2/4/5/8/19 | 
| อัตรา PHY สูงสุด | 5G SA Sub-6 สูงสุด | DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps | 
| 5G NSA Sub-6 สูงสุด | DL 3.4 Gbps; UL 550 Mbps | |
| LTE สูงสุด | DL 1.6 Gbps; UL 200 Mbps | |
| WCDMA สูงสุด | DL 42 Mbps; UL 5.76 Mbps | |
ชื่ออื่นๆ : 5G โมเด็มเราเตอร์โหมดคู่ / WIFI6 CPE 5G WIFI เราเตอร์พร้อมช่องเสียบซิมการ์ดและเสาอากาศภายนอก
การใช้งานหลัก : ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย 5G สำหรับบ้านหรือธุรกิจ และรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์หลายเครื่องผ่านเครือข่ายมือถือ 
สเปคหลัก: 
Wi-Fi 6 แบบสองแบนด์ (2.4G/5G) 
ความเร็ว Wi-Fi 2.4G สูงสุด 574 Mbps 
พอร์ต LAN ความเร็ว 1 กิกะบิต 4 ช่อง 
หน่วยประมวลผลแบบ Dual-core ความถี่ 1.3GHz (MT7981B) 
แรม DDR4 ขนาด 1GB + แฟลช eMMC ขนาด 8GB 
โมดูล 5G Qualcomm RM500U-EA 
การเข้ารหัส WPA3/WPA2 
มีเสาอากาศความไวสูงในตัว 
ใช้ในบ้าน: การสตรีมความละเอียดสูง, เล่นเกมออนไลน์แบบไม่มีแล็ก และควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านได้พร้อมกันมากกว่า 50 เครื่อง 
โซลูชันสำหรับธุรกิจ: ติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับสำนักงานชั่วคราว (สถานที่ก่อสร้าง, ร้านค้าชั่วคราว), การสำรองข้อมูลเมื่ออินเทอร์เน็ตหลักขัดข้อง และการทำงานจากระยะไกลในพื้นที่ที่รองรับ 5G 
สถานการณ์เฉพาะ: ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่, การติดตั้งศูนย์กลาง IoT และการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำสำหรับแอปพลิเคชันคอมพิวติ้งแบบ Edge 
5G + Wi-Fi 6 Synergy: การเชื่อมต่อที่รองรับอนาคตที่ให้ความเร็วรวมมากกว่า 3 Gbps
Zero-Compromise Antennas: ระบบเสาอากาศในตัวที่ถูกปรับแต่งอย่างมืออาชีพช่วยกำจัดความยุ่งเหยิงภายนอกและให้การครอบคลุมสัญญาณแบบ 360° 
Enterprise Security: การเข้ารหัส WPA3 พร้อมโปรโตคอลการจัดการคีย์ที่มีความปลอดภัยระดับองค์กร 
industrial-Grade Hardware: ชิปเซ็ต MediaTek ขนาด 6nm ที่ประหยัดพลังงาน ช่วยให้ใช้งานได้อย่างเสถียรตลอด 24/7 แม้ภายใต้ภาระหนัก 
instant Deployment: การใช้งานผ่านซิมการ์ดช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพาสายโทรศัพท์พื้นฐาน เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล