Routator YOONGWIN Dual Modes 5G (Modello YW-KP-C8-600EA) remodificat celerem connexionem integrando 5G cellulare et Wi-Fi 6 technologias. Alumnus valido MediaTek Filogic 830 circulo (MT7981B bini-nucleo CPU 1.3GHz + MT7976/MT7531AE co-processores), praebet praestantiam ad usum in negotiis cum 1GB DDR4 RAM et 8GB eMMC magazino. Mensurae 100×100×200mm et pondere 750g, haec compagine parva continet Qualcomm RM500U-EA 5G modulum ad sub-6GHz bandam auxilium, consequens multi-gigabit cellulare celeritatem. Suae AX3000-class Wi-Fi 6 radios permittunt simul operationem 2.4GHz (574Mbps) et 5GHz (2402Mbps), dum 4× Gigabit LAN portae firmant flexibilitatem per cavi. Tutela per WPA3-enterprise-grade encryption certa est. Integri FEM amplificatores efficaces et internae antennae deploymentem faciliorem reddunt sine signo stabilitate neglecta, idoneum pro applicationibus altiore largitate adhibitis. Certificatus CE adprobationi et impulsu per 12V/1.5A DC introitu, ita factus est ad usum perpetuum in variis locis.
| Nomen Notae | Yoongwin | 
| Numerus Moduli | YW-KP-C8-600EA | 
| Locus Originis | Jiangsu, China | 
| Typus | Wireless | 
| products status | New | 
| cum functione modem | NON | 
| standards et protocolla | WIFI 6 | 
| frequentia wifi | 2.4G, 5G | 
| portae lan | 4 | 
| 2.4g wi-fi transmissio | 574 Mbps | 
| Typus Encryptionis | WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK, WPA | 
| Antennae | antennae incorporatae | 
| Info de Chipset | MT7981+MT7976+MT7531AE | 
| Modulus Mobilis | RM500U-EA | 
| WiFi PA/FEM | AX3000 | 
| CPU | 1.3GHz Dual-core MT7981B | 
| RAM | DDR4 1GB | 
| Flash | eMMC 8GB | 
| Magnitudo physica | 100*100*200 mm | 
| Pondus | 750G | 
| Potentiae copia | 12V/1.5A | 
| Certificationes | CE | 
| Minimum quantitas ordinis | 1,000 | 
| Pretium | 147.50$ | 
| Tempus Traditionis | 20 Diesibus | 
| Condiciones solutionis | Paypal/TT | 
| Ferramenta | |
| CPU | 1.3GHz Dual-core MT7981B | 
| RAM | DDR4 1GB | 
| Flash | eMMC 8GB | 
| Ethernet | Unus(1) 2.5Gbps WAN Ethernet PortusTres(3) 1Gbps LAN Ethernet Portus | 
| Ars Wireless | 802.11b/g/n 300Mbps MIMO Technology | 
| Interficia | Unus(1) Alimentationis PortusDuos(2) Nano SIM LocaUnus(1) USB-C Debug Portus | 
| Bullae | Unus(1) WPS Buttonunus(1) Potestas Buttonunus(1) Reset Button | 
| Indicatores LED | Unus(1) Systema indicatorunus(1) 5G indicatorunus(1) 4G indicatorunus(1) WiFi indicator | 
| Antennae | Inhaerens 5G/LTE principalis antennaInhaerens 5G/LTE secundaria antennaInhaerens Wi-Fi 2.4GHz/5GHz antennae | 
| Ambiens Operativum | 0~40°C, 10%~90% non-condensans | 
| Repono Environment | -40~70°C, 5%~95% non-condensans | 
| Magnitudo physica | 100*100*200 mm | 
| Pondus | 750G | 
| Potentiae copia | 12V/1.5A | 
| Wi-Fi | ||
| Standards | 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax | 
| 5GHz | IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| Rates Supportae | 802.11b | 1/2/5.5/11Mbps | 
| 802.11a/g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |
| 802.11n | MCS0~7 | |
| 802.11ac | MCS0~11 | |
| 802.11ax | MCS0~11 | |
| 2.4GHz | Rates PHY ad Summit | 574Mbps | 
| Canales | Ch1~13 | |
| Fasciculi Spatiales | 2T2R | |
| Canalizatio | 20/40/80MHz | |
| Capacitas Clientis | 256 | |
| 5GHz | Rates PHY ad Summit | 2402Mbps | 
| Canales | Ch36~64, 100-144, 149~165 | |
| Fasciculi Spatiales | 2T3R | |
| Canalizatio | 20/40/80/160MHz | |
| Capacitas Clientis | 256 | |
| Celluar | ||
| MODULE | Exemplum | RM520-GL | 
| Area | Globalis | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon SDX62 | |
| 5G NR | 5G NR | 3GPP Release 16 NSA/SA operation, Sub-6 GHz | 
| Sub-6 NSA Band | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| Sub-6 SA Band | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/39/ 30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | |
| Max. Sub-6 BW | 120MHz | |
| Sub-6 CA | FDD+FDD,TDD+TDD,FDD+TDD DL2CA/UL 2CA | |
| DL 4x4 MIMO | n1/2/3/5/7/25/30/38/40/48/66/70/77/78/79 | |
| UL 2x2 MIMO | n38/41/48/77/78/79 | |
| LTE | LTE Categoria | DL Cat19 / UL Cat18 | 
| LTE-FDD Band | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 | |
| LTE-TDD Band | B34/38/39/40/41/42/43/48 | |
| LTE LAA Band | B46 | |
| DL 4x4 MIMO | B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66 | |
| UMTS | WCDMA Band | B1/2/4/5/8/19 | 
| Max. PHY Rates | 5G SA Sub-6 Max. | DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps | 
| 5G NSA Sub-6 Max. | DL 3,4 Gbps; UL 550 Mbps | |
| LTE Max. | DL 1,6 Gbps; UL 200 Mbps | |
| WCDMA Max. | DL 42 Mbps; UL 5,76 Mbps | |
Nomina Diversa : Router Modem 5G Bimodus / CPE WIFI6 5G cu Slot pentru Card SIM și Antene Externe.
utilizare Principală : Asigură conectivitate broadband activată 5G pentru case sau companii, susținând accesul fără fir pentru mai multe dispozitive prin rețele celulare. 
specificații Esențiale: 
Wi-Fi 6 cu două benzi (2,4G/5G) 
574 Mbps 2.4G Wi-Fi velocitas 
4× portae LAN Gigabit 
1.3GHz CPU binae nuclei (MT7981B) 
1GB RAM DDR4 + 8GB Flash eMMC 
Modulus 5G Qualcomm RM500U-EA 
Crytographia WPA3/WPA2 
Antennae inaedificata in altum lucrum 
Usum Domestici: Streaming Ultra HD, ludendi per interrete sine dilatione, et moderatio in 50+ dispositivis domi intelligentibus. 
solutiones Oeconomicae: Celeris institutio pro officiis provisoriis (loca aedificii, emporia subitanea), subsidium in casu defectus celeris interretis primarii, et stationes operis remotae in regionibus 5G tectis. 
Casus Particulares: Tabularia mandatorum mobilia, distributiones centrorum IoT, et connectivitas brevis latency pro applicationibus computandi in periferia. 
synergia 5G + Wi-Fi 6: Connectivitas ad futura parata cum pervectione aggregata >3Gbps.
Antennae Sine Compromissis: Antennae incorporatae professionaliter temperatae extrinsecus turbas tollunt et tamen tegumen 360° praestant. 
Securitas Rerum Gestarum: Cryptatio WPA3 cum commerciali ratione gerendi clavis. 
hardware Rerum Gestarum: Potentia efficax 6nm MediaTek certa stabilitate sub oneribus gravis 24/7 praestat. 
mox Initiatio: Operatio per SIM-cardini ducta dependens a filo relinquit, optima pro locis remotis.