YW-JL-Dl20030 उच्च प्रदर्शन

Spu:
YW-JL-Dl20030 उच्च प्रदर्शन
फ़िल्टर मॉडल 40°C पर नाममात्र प्रवाह (A में) 250VAC/50Hz पर लीकेज प्रवाह (mA में) इनपुट/आउटपुट कनेक्शन वजन (ग्राम)
DL20030 - 1-06 1 0.31 6.3×0.8 65
DL20030 - 3-06 3 0.47 6.3×0.8 100
DL20030 - 4-06 4 0.47 6.3×0.8 105
DL20030 - 6-06 6 0.66 6.3×0.8 110
DL20030 - 8-06 8 0.66 6.3×0.8 200
DL20030 - 10-06 10 0.66 6.3×0.8 210
DL20030 - 12-06 12 0.79 6.3×0.8 190
DL20030 - 16-06 16 0.79 6.3×0.8 250
DL20030 - 20-.. 20 0.79 6.3×0.8, M4 300
DL20030 - 30-08 30 0.79 एम4 330
DL20030S - 1-06 1 0.07 6.3×0.8 65
DL20030S - 3-06 3 0.07 6.3×0.8 100
DL20030S - 4-06 4 0.07 6.3×0.8 105
DL20030S - 6-06 6 0.07 6.3×0.8 110
DL20030S - 8-06 8 0.07 6.3×0.8 200
DL20030S - 10-06 10 0.07 6.3×0.8 210
DL20030S - 12-06 12 0.07 6.3×0.8 190
DL20030S - 16-06 16 0.07 6.3×0.8 250
DL20030S - 20-.. 20 0.07 6.3×0.8, M4 300
DL20030S - 30-08 30 0.07 एम4 330
DL20030N - 1-06 1 0 6.3×0.8 65
DL20030N - 3-06 3 0 6.3×0.8 100
DL20030N - 4-06 4 0 6.3×0.8 105
डीएल20030एन - 6-06 6 0 6.3×0.8 110
डीएल20030एन - 8-06 8 0 6.3×0.8 200
डीएल20030एन - 10-06 10 0 6.3×0.8 210
डीएल20030एन - 12-06 12 0 6.3×0.8 190
डीएल20030एन - 16-06 16 0 6.3×0.8 250
डीएल20030एन - 20-.. 20 0 6.3×0.8, M4 300
डीएल20030एन - 30-08 30 0 एम4 330

एक मुफ्त कोट प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपको संपर्क करेगा।
ईमेल
Name
Company Name
Message
0/1000