Filtro di Potenza

Homepage >  Prodotti >  Altri >  Filtri >  Filtro di Potenza

YW-JL-Dl20030 Alte prestazioni

Spu:
YW-JL-Dl20030 Alte prestazioni
Modello filtro Corrente nominale@40°C(A) Corrente di dispersione@250VAC/50Hz(mA) Connessioni di Input/Output Peso (g)
DL20030 - 1-06 1 0.31 6.3×0.8 65
DL20030 - 3-06 3 0.47 6.3×0.8 100
DL20030 - 4-06 4 0.47 6.3×0.8 105
DL20030 - 6-06 6 0.66 6.3×0.8 110
DL20030 - 8-06 8 0.66 6.3×0.8 200
DL20030 - 10-06 10 0.66 6.3×0.8 210
DL20030 - 12-06 12 0.79 6.3×0.8 190
DL20030 - 16-06 16 0.79 6.3×0.8 250
DL20030 - 20-.. 20 0.79 6,3×0,8; M4 300
DL20030 - 30-08 30 0.79 M4 330
DL20030S - 1-06 1 0.07 6.3×0.8 65
DL20030S - 3-06 3 0.07 6.3×0.8 100
DL20030S - 4-06 4 0.07 6.3×0.8 105
DL20030S - 6-06 6 0.07 6.3×0.8 110
DL20030S - 8-06 8 0.07 6.3×0.8 200
DL20030S - 10-06 10 0.07 6.3×0.8 210
DL20030S - 12-06 12 0.07 6.3×0.8 190
DL20030S - 16-06 16 0.07 6.3×0.8 250
DL20030S - 20-.. 20 0.07 6,3×0,8; M4 300
DL20030S - 30-08 30 0.07 M4 330
DL20030N - 1-06 1 0 6.3×0.8 65
DL20030N - 3-06 3 0 6.3×0.8 100
DL20030N - 4-06 4 0 6.3×0.8 105
DL20030N - 6-06 6 0 6.3×0.8 110
DL20030N - 8-06 8 0 6.3×0.8 200
DL20030N - 10-06 10 0 6.3×0.8 210
DL20030N - 12-06 12 0 6.3×0.8 190
DL20030N - 16-06 16 0 6.3×0.8 250
DL20030N - 20-.. 20 0 6,3×0,8; M4 300
DL20030N - 30-08 30 0 M4 330

Richiedi un Preventivo Gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà a breve.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000