| فلٹر ماڈل | رجسٹرڈ کرنٹ @40°C (A) | لیکیج کرنٹ @250VAC/50Hz (mA) | ان پٹ/آؤٹ پٹ کنکشنز | وزن (گرام) |
| DL20030 - 1-06 | 1 | 0.31 | 6.3×0.8 | 65 |
| DL20030 - 3-06 | 3 | 0.47 | 6.3×0.8 | 100 |
| DL20030 - 4-06 | 4 | 0.47 | 6.3×0.8 | 105 |
| ڈی ایل 20030 - 6-06 | 6 | 0.66 | 6.3×0.8 | 110 |
| ڈی ایل 20030 - 8-06 | 8 | 0.66 | 6.3×0.8 | 200 |
| ڈی ایل 20030 - 10-06 | 10 | 0.66 | 6.3×0.8 | 210 |
| ڈی ایل 20030 - 12-06 | 12 | 0.79 | 6.3×0.8 | 190 |
| ڈی ایل 20030 - 16-06 | 16 | 0.79 | 6.3×0.8 | 250 |
| ڈی ایل 20030 - 20-.. | 20 | 0.79 | 6.3×0.8، M4 | 300 |
| ڈی ایل 20030 - 30-08 | 30 | 0.79 | M4 | 330 |
| ڈی ایل 20030 ایس - 1-06 | 1 | 0.07 | 6.3×0.8 | 65 |
| ڈی ایل 20030 ایس - 3-06 | 3 | 0.07 | 6.3×0.8 | 100 |
| ڈی ایل20030ایس - 4-06 | 4 | 0.07 | 6.3×0.8 | 105 |
| ڈی ایل20030ایس - 6-06 | 6 | 0.07 | 6.3×0.8 | 110 |
| ڈی ایل20030ایس - 8-06 | 8 | 0.07 | 6.3×0.8 | 200 |
| ڈی ایل20030ایس - 10-06 | 10 | 0.07 | 6.3×0.8 | 210 |
| ڈی ایل20030ایس - 12-06 | 12 | 0.07 | 6.3×0.8 | 190 |
| ڈی ایل20030ایس - 16-06 | 16 | 0.07 | 6.3×0.8 | 250 |
| ڈی ایل20030ایس - 20-.. | 20 | 0.07 | 6.3×0.8، M4 | 300 |
| ڈی ایل20030ایس - 30-08 | 30 | 0.07 | M4 | 330 |
| ڈی ایل20030این - 1-06 | 1 | 0 | 6.3×0.8 | 65 |
| ڈی ایل20030این - 3-06 | 3 | 0 | 6.3×0.8 | 100 |
| ڈی ایل20030این - 4-06 | 4 | 0 | 6.3×0.8 | 105 |
| ڈی ایل20030این - 6-06 | 6 | 0 | 6.3×0.8 | 110 |
| ڈی ایل20030این - 8-06 | 8 | 0 | 6.3×0.8 | 200 |
| ڈی ایل20030این - 10-06 | 10 | 0 | 6.3×0.8 | 210 |
| ڈی ایل20030این - 12-06 | 12 | 0 | 6.3×0.8 | 190 |
| ڈی ایل20030این - 16-06 | 16 | 0 | 6.3×0.8 | 250 |
| ڈی ایل20030این - 20-.. | 20 | 0 | 6.3×0.8، M4 | 300 |
| ڈی ایل20030این - 30-08 | 30 | 0 | M4 | 330 |




