| 定数電圧 | 440/250VAC |
| 動作頻度 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 5A - 600A |
| 試験電圧(1分) | 1500 VDC(線間); 2250 VDC(線対地) |
| 気候区分 | 25/085/21 |
| モデル |
定格電流 (A ) |
対地静電容量(nF) | 放電抵抗(MΩ) |
| DL - 5EA | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EA | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EAX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EAX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EA3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EA3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EA3 | 40 | 10 | 1 |
| DL - 50EA3 | 50 | 10 | 1 |
| DL - 80EA3 | 80 | 10 | 0.68 |
| DL - 100EA1 | 100 | 13.6 | 0.44 |
| DL - 200EA5 | 200 | 200 | 0.44 |
| DL - 300EA5/60 | 300 | 690 | 0.68 |
| DL - 600EA5/60 | 600 | 690 | 0.68 |







