| Điện áp định số | 440/250VAC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 5A - 600A |
| Điện áp thử nghiệm (1 phút) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Danh mục Khí hậu | 25/085/21 |
| Mô hình |
Dòng điện định mức (A ) |
Điện dung đất (nF) | Điện trở xả (MΩ) |
| DL - 5EA | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EA | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EAX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EAX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EA3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EA3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EA3 | 40 | 10 | 1 |
| DL - 50EA3 | 50 | 10 | 1 |
| DL - 80EA3 | 80 | 10 | 0.68 |
| DL - 100EA1 | 100 | 13.6 | 0.44 |
| DL - 200EA5 | 200 | 200 | 0.44 |
| DL - 300EA5/60 | 300 | 690 | 0.68 |
| DL - 600EA5/60 | 600 | 690 | 0.68 |







