| Нэр бүхий даралт | 440/250VAC |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 5A - 600A |
| Сорилтын хүчдэл (1мин) | 1500 VDC (шугам/шугам); 2250 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) | Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ) |
| DL - 5EA | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EA | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EAX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EAX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EA3 | 20 | 6.8 | |
| ДЛ - 30ЕА3 | 30 | 6.8 | |
| ДЛ - 40ЕА3 | 40 | 10 | 1 |
| ДЛ - 50ЕА3 | 50 | 10 | 1 |
| ДЛ - 80ЕА3 | 80 | 10 | 0.68 |
| ДЛ - 100ЕА1 | 100 | 13.6 | 0.44 |
| ДЛ - 200ЕА5 | 200 | 200 | 0.44 |
| ДЛ - 300ЕА5/60 | 300 | 690 | 0.68 |
| ДЛ - 600ЕА5/60 | 600 | 690 | 0.68 |







