| الجهد الاسمي | 440/250 فولت تيار متردد |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| التيار المقنن | 5A - 600A |
| جهد الاختبار (١ دقيقة) | 1500 فولت تيار مستمر (خط/خط)؛ 2250 فولت تيار مستمر (خط/أرضي) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) | مقاومة التفريغ (ميجا أوم) |
| DL - 5EA | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EA | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EAX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EAX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EA3 | 20 | 6.8 | |
| دل - 30إي إيه 3 | 30 | 6.8 | |
| دل - 40إي إيه 3 | 40 | 10 | 1 |
| دل - 50إي إيه 3 | 50 | 10 | 1 |
| دل - 80إي إيه 3 | 80 | 10 | 0.68 |
| دل - 100إي إيه 1 | 100 | 13.6 | 0.44 |
| دل - 200إي إيه 5 | 200 | 200 | 0.44 |
| دل - 300إي إيه 5/60 | 300 | 690 | 0.68 |
| دل - 600إي إيه 5/60 | 600 | 690 | 0.68 |







