Yoongwin Situational Awareness Technology Co., Ltd., imwaqqfa fl-2007 fil-Zona ta' Żvilupp Ekonomiku u Teknoloġiku ta' Nanjing b'kapitali regolat ta' 60.06 miljun RMB, tikkontrolla kumpaniji teknoloġiċi ta' daqs medju. Il-bizness ewlieni tagħha jinkludi ċirkwiti tal-film tajjeb, prodotti ta' anten&feeder, eċċ., u tikkontribwixxi għall-web industrijali u sigurtà elettromagnetika. Bħala membru ta' assokjazzjonijiet multipli, għandha sertifikazzjonijiet ta' software u ta' sigillanza tal-info ISO2700. B'aktar minn 100 patent, ġiet rikonoxxuta bħala Nanjing Enterprise mit-2020 sa 2022, li jindika tul tal-kresċita kontinwa. |
Dettall tal-Prodott |
| Model | YWHQ10GR(L) | YWHQ20GR(L) | YWHQ30GR(L) | YWHQ60GR(L) | YWHQ110GR(L) |
| Kapacità | 1kva | 2kva | 3kva | 6kva | 10kva |
Input | |||||
| Firxa tal-volt | 110 - 300Vac @50% load; 160 - 280Vac @100% load | 110 - 300Vac @50% load; 176 - 300Vac @100% load | |||
| Firxa tal-frekwenza | 40Hz - 70Hz |
46Hz - 54Hz @50Hz system; 56Hz - 64Hz @60Hz system | |||
| Fattur power | ≥0.99@100% load |
||||
Output | |||||
| Voltagġu tal-Ixtrażi | 200/208/220/230/240Vac | 208/220/230/240VAC | |||
| Eżattezza tal-volt | ±1% |
||||
| Frequency Range (Synchronous Range) | 47Hz - 53Hz jew 57Hz - 63Hz | 46Hz - 54Hz jew 56Hz - 64Hz | |||
| Medda tal-Frekwenza (Modalità tal-Batterija) | 50Hz ± 0.25Hz jew 60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.1Hz jew 60Hz ± 0.1Hz | |||
| Kapċità ta' sovraccarġatura | 105% - 110%: 10 minuti; 110% - 130%: 1 minuta; >130%: 3 sekondi | 100% - 110%: 30 minuti; 110% - 130%: 5 minuti; >130%: 10 sekondi | |||
| Fattur power | 0.8 | Standard 0.8 (Optional 1.0) | |||
| Rapport tal-Kurrenti | 3:1 |
||||
| Distorsjonijiet (THD) | ≤3% @ 100% linear load; ≤6% @ 100% non-linear load | ≤3% @ 100% linear load; ≤5% @ 100% non-linear load | |||
| forma (Modalità tal-Batterija) | Sinusu puru |
||||
Ħin tat-Trasferiment | |||||
| Ammonti → Batterija | 0 ms |
||||
| Inverter → Bypass | < 4 ms |
0 ms |
|||
| Effiċjenza | |||||
| Modalità tal-Inverter | >88% | >89% | >90% | >92% | >93% |
Batterija (Unità Standardi) | |||||
| Model ta' Batteġġa | 12V / 7Ah |
||||
| Kantità ta' Batteriji | 2 | 4 | 6 | Preset 16 (Jista' jinbidlu minn 16 - 20) | |
| Kurrent ta' ċarġ | 1A | Pre-set: 1A; Massimu: 2A optional | |||
| Voltinġi tal-karżament | 27.3Vdc ± 1% | 54.7Vdc ± 1% | 82.0Vdc ± 1% | 218.4Vdc ± 1% | |
Karatteristiki fisike | |||||
| Dimensjonijiet Profondità x Wisa x G (mm) | 310 x 482.6 x 88 | 410 x 482.6 x 88 | 630 x 482.6 x 88 | Unità ewlenija: 504x82.6x688 (2U) | Unità ewlenija: 504x82.6x1333 (3U) |
| Kabinet tal-batterija: 668x82.6x688 (2U) | Kabinet tal-batterija: 580x82.6x1333(3U) | ||||
| Net W (kg) | 12 | 19 | 29.3 | 61 | 66 |
Kundizzjonijiet Ambjentali | |||||
| Ambjent ta' operazzjoni | Umidità relattiva 20 - 95% u temperatura 0 - 40°C (non - kondensanti) | Umidità relattiva 0 - 95% u temperatura 0 - 40°C (non - kondensanti) | |||
| Livell tan-nożż | < 50dB(A) @ 1m | < 55dB(A) @ 1m | < 58dB(A) @ 1m | ||
Ġestjoni | |||||
| Intelliġenti RS - 232 jew USB | Appoġġ Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, u MAC | ||||
| SNMP Opzjonali | Appoġġja l-ammnar tal-enerġija permezz tal-maniġer SNMP u l-ibrowsjar tal-web | ||||
30+ varjetajiet ta' ċertifikazzjoni bħala CE,IEC,ISO,COC,SONCAP,EMC,LVD,SASO jkun hemm. |
Għaliex Tagħżel YOONGWIN |