Yoongwin Situation Awareness Technology Co., Ltd., itinatag noong 2007 sa Nanjing Economic and Technological Development Zone na may nakarehistrong kapital na RMB 60.06 milyon, kinokontrol ang mga katamtamang laki ng tech enterprises. Ang pangunahing negosyo nito ay sumasaklaw sa thin-film circuits, antenna & feeder products, atbp., at kasali ito sa industrial Internet security at electromagnetic. Bilang miyembro ng maramihang mga samahan, mayroon itong dual - sertipikasyon sa software at ISO2700 info security. May higit sa 100 na mga patent, kinilala ito bilang isang Nanjing Enterprise mula 2020 - 2022, na nagpapakita ng patuloy na paglago. |
Detalye ng Produkto |
| Modelo | YWHQ10GR(L) | YWHQ20GR(L) | YWHQ30GR(L) | YWHQ60GR(L) | YWHQ110GR(L) |
| Kapasidad | 1kVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10kva |
Input | |||||
| Saklaw ng boltahe | 110 - 300Vac @50% beban; 160 - 280Vac @100% beban | 110 - 300Vac @50% beban; 176 - 300Vac @100% beban | |||
| Frequency range | 40Hz - 70Hz |
46Hz - 54Hz @50Hz sistema; 56Hz - 64Hz @60Hz sistema | |||
| Power Factor | ≥0.99@100% na karga |
||||
Output | |||||
| Output na Boltahe | 200/208/220/230/240Vac | 208\/220\/230\/240VAC | |||
| Katumpakan ng boltahe | ±1% |
||||
| Frequency Range (Synchronous Range) | 47Hz - 53Hz o 57Hz - 63Hz | 46Hz - 54Hz o 56Hz - 64Hz | |||
| Saklaw ng Dalas (Battery Mode) | 50Hz ± 0.25Hz o 60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.1Hz o 60Hz ± 0.1Hz | |||
| Overload capacity | 105% - 110%: 10 minuto; 110% - 130%: 1 minuto; >130%: 3 segundo | 100% - 110%: 30 minuto; 110% - 130%: 5 minuto; >130%: 10 segundo | |||
| Power Factor | 0.8 | Pamantayan 0.8 (Opsyonal 1.0) | |||
| Kasalukuyang ratio | 3:1 |
||||
| Pagkakaiba (THD) | ≤3% @ 100% linyar na karga; ≤6% @ 100% hindi linyar na karga | ≤3% @ 100% linyar na karga; ≤5% @ 100% hindi linyar na karga | |||
| anyo (Paraan ng Baterya) | Purong sine |
||||
Oras ng Paglilipat | |||||
| Utility → Battery | 0 ms |
||||
| Inverter → Bypass | < 4 ms |
0 ms |
|||
| Kahusayan | |||||
| Modong Inverter | >88% | >89% | >90% | >92% | >93% |
Baterya (Pamantayang Yunit) | |||||
| Modelo ng Baterya | 12V / 7Ah |
||||
| Bilang ng baterya | 2 | 4 | 6 | Nauugnay na 16 (Maaaring i-ayos mula 16 - 20) | |
| Charging current | 1A | Nauugnay: 1A; Pinakamataas: 2A (opsyonal) | |||
| Halagang Ng Voltage Ng Pagcharge | 27.3Vdc ± 1% | 54.7Vdc ± 1% | 82.0Vdc ± 1% | 218.4Vdc ± 1% | |
Pisikal na Katangian | |||||
| Mga Sukat na Lalim x Lapad x T (mm) | 310 x 482.6 x 88 | 410 x 482.6 x 88 | 630 x 482.6 x 88 | Pangunahing yunit: 504x82.6x688 (2U) | Pangunahing yunit: 504x82.6x1333 (3U) |
| Cabinet ng baterya: 668x82.6x688 (2U) | Cabinet ng baterya: 580x82.6x1333(3U) | ||||
| Net W (kg) | 12 | 19 | 29.3 | 61 | 66 |
Mga Kondisyon sa Kapaligiran | |||||
| Kapaligiran ng Operasyon | Kaugnay na kahalumigmigan 20 - 95% at temperatura 0 - 40°C (hindi nagko-condense) | Kaugnay na kahaluman 0 - 95% at temperatura 0 - 40°C (hindi nagko-condense) | |||
| Ang antas ng ingay | < 50dB(A) @ 1m | < 55dB(A) @ 1m | < 58dB(A) @ 1m | ||
Pamamahala | |||||
| Inteligenteng RS - 232 o USB | Sumusuporta sa Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, at MAC | ||||
| Opsiyonal na SNMP | Sumusuporta sa pamamahala ng kuryente sa pamamagitan ng SNMP manager at web browser | ||||
30+ Iba't ibang sertipikasyon tulad ng CE,IEC,ISO,COC,SONCAP,EMC,LVD,SASO kagaya nito. |
Bakit Pumili ng YOONGWIN |