یونگ ون سچوایشن ایویئرنس ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ، جس کی بنیاد 2007 میں نانجنگ اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈویلپمنٹ زون میں 60.06 ملین یوآن رجسٹرڈ کیپیٹل کے ساتھ رکھی گئی تھی، درمیانے درجے کی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا کاروباری دائرہ کار پتلی فلم سرکٹس، اینٹینا اور فیڈر مصنوعات وغیرہ تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ صنعتی انٹرنیٹ سیکیورٹی اور الیکٹرو میگنیٹک سے متعلق بھی ہے۔ کئی ایسوسی ایشنز کے ممبر کے طور پر، اس کے پاس ڈیو معلومات سافٹ ویئر اور آئسو 27000 سرٹیفکیشنز ہیں۔ 100 سے زیادہ پیٹنٹس کے ساتھ، اس کو 2020 سے 2022 تک نانجنگ ایونٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا، جو مسلسل ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ |
مصنوعات کی تفصیل |
| ماڈل | YWHQ10GR(L) | YWHQ20GR(L) | YWHQ30GR(L) | YWHQ60GR(L) | YWHQ110GR(L) |
| صلاحیت | 1kVA | 2KVA | 3کےVA | 6KVA | 10KVA |
ان پٹ | |||||
| ولٹیج رینج | 110 - 300Vac @50% لوڈ؛ 160 - 280Vac @100% لوڈ | 110 - 300Vac @50% لوڈ؛ 176 - 300Vac @100% لوڈ | |||
| تعدد کی حد | 40Hz - 70Hz |
46Hz - 54Hz @50Hz سسٹم; 56Hz - 64Hz @60Hz سسٹم | |||
| پاور فیکٹر | ≥0.99@100% لوڈ |
||||
پیداوار | |||||
| آؤٹ پٹ وولٹیج | 200/208/220/230/240Vac | 208/220/230/240VAC | |||
| ولٹیج کی صحت | ±1% |
||||
| فریکوئنسی رینج (سنکرونائزڈ رینج) | 47Hz - 53Hz یا 57Hz - 63Hz | 46Hz - 54Hz یا 56Hz - 64Hz | |||
| فریکوئنسی رینج (بیٹری موڈ) | 50Hz ± 0.25Hz یا 60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.1Hz یا 60Hz ± 0.1Hz | |||
| ویژہ بھار طاقت | 105% - 110%: 10 منٹ؛ 110% - 130%: 1 منٹ؛ >130%: 3 سیکنڈ | 100% - 110%: 30 منٹ؛ 110% - 130%: 5 منٹ؛ >130%: 10 سیکنڈ | |||
| پاور فیکٹر | 0.8 | معیاری 0.8 (اختیاری 1.0) | |||
| کرنٹ ریشو | 3:1 |
||||
| دُور درشن (THD) | ≤3% @ 100% لکیری لوڈ; ≤6% @ 100% غیر لکیری لوڈ | ≤3% @ 100% لکیری لوڈ; ≤5% @ 100% غیر لکیری لوڈ | |||
| شکل (بیٹری موڈ) | مکمل سائن |
||||
منتقلی وقت | |||||
| یوٹیلیٹی → بیٹری | 0 مس |
||||
| انورٹر → بائی پاس | < 4 ملی سیکنڈ |
0 مس |
|||
| کارکردگی | |||||
| انورٹر موڈ | >88% | >89% | >90% | >92% | >93% |
بیٹری (معیاری یونٹ) | |||||
| بیٹری ماڈل | 12V / 7Ah |
||||
| بیٹری کی مقدار | 2 | 4 | 6 | پری سیٹ 16 (16 سے 20 تک تبدیل کرنے کے قابل) | |
| چارج کرنے والی شارٹ | 1A | پری سیٹ: 1A; زیادہ سے زیادہ: 2A اختیاری | |||
| چارجنگ وولٹیج | 27.3Vdc ± 1% | 54.7Vdc ± 1% | 82.0Vdc ± 1% | 218.4Vdc ± 1% | |
جسمانی خصوصیات | |||||
| ابعاد گہرائی x چوڑائی x اونچائی (ملی میٹر) | 310 x 482.6 x 88 | 410 x 482.6 x 88 | 630 x 482.6 x 88 | مرکزی یونٹ: 504x82.6x688 (2U) | مرکزی یونٹ: 504x82.6x1333 (3U) |
| بیٹری کیبنیٹ: 668x82.6x688 (2U) | بیٹری کیبنیٹ: 580x82.6x1333(3U) | ||||
| خالص وزن (کلوگرام) | 12 | 19 | 29.3 | 61 | 66 |
محیطی شرائط | |||||
| عمل دہی的情况环境 | سب سے زیادہ نمی 20 - 95% اور درجہ حرارت 0 - 40°C (غیر تراکم) | سب سے زیادہ نمی 0 - 95% اور درجہ حرارت 0 - 40°C (غیر تراکم) | |||
| شور سطح | < 50dB(A) @ 1میٹر | < 55dB(A) @ 1میٹر | < 58dB(A) @ 1m | ||
منیجمنٹ | |||||
| انٹیلی جینٹ آر ایس - 232 یا یو ایس بی | وینڈوز® 2000/2003/XP/ویسٹا/2008/7/8، لینکس، یونیکس، اور میک کی حمایت کریں | ||||
| اختیاری ایس این ایم پی | ایس این ایم پی مینیجر اور ویب براؤزر کے ذریعے پاور مینیجمنٹ کی حمایت کریں | ||||
30+ مختلف سرٹیفکیشن جیسے سی ای، آئی ای سی، آئی ایس او، سی او سی، سونکیپ، ای ایم سی، ایل وی ڈی، ایس اے ایس او وغیرہ۔ |
یوونگوین کیوں منتخب کریں |