| Tensão nominal | 480/275VAC |
| Frequência de operação | 0 - 120Hz |
| Frequência de comutação | ≤60KHz |
| Corrente nominal | 10A - 600A |
| Tensão de Teste (1 min) | 1500 VDC (linha/linha); 2250 VDC (linha/terra) |
| Categoria Climática | 40/085/21 |
| Modelo | Corrente Nominal(A) | Capacitância de Terra (nF) | Resistência de Descarga (MΩ) |
| DL - 5EBL5 | 5 | - | - |
| DL - 10EBL5 | 10 | - | - |
| DL - 16EBL5 | 15/16 | - | - |
| DL - 25EBL5 | 25 | - | - |
| DL - 35EBL5 | 35 | - | - |
| DL - 50EBL5 | 50 | - | - |
| DL - 65EBL5 | 65 | - | - |
| DL - 80EBL5 | 80 | - | - |
| DL - 100EBL5 | 100 | - | - |
| DL - 130EBL5 | 130 | - | - |
| DL - 160EBL5 | 150/160 | - | - |
| DL - 200EBL5 | 200 | - | - |
| DL - 300EBL3 | 300 | - | - |
| DL - 400EBL3 | 400 | - | - |
| DL - 600EBL3 | 600 | - | - |





