| Tension nominale | 480/275VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 0 - 120Hz |
| Fréquence de commutation | ≤60KHz |
| Courant nominal | 10A - 600A |
| Tension d'essai (1 min) | 1500 VDC (ligne/ligne) ; 2250 VDC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 40/085/21 |
| Modèle | Courant nominal (A) | Capacité de terre(nF) | Résistance de décharge (MΩ) |
| DL - 5EBL5 | 5 | - | - |
| DL - 10EBL5 | 10 | - | - |
| DL - 16EBL5 | 15/16 | - | - |
| DL - 25EBL5 | 25 | - | - |
| DL - 35EBL5 | 35 | - | - |
| DL - 50EBL5 | 50 | - | - |
| DL - 65EBL5 | 65 | - | - |
| DL - 80EBL5 | 80 | - | - |
| DL - 100EBL5 | 100 | - | - |
| DL - 130EBL5 | 130 | - | - |
| DL - 160EBL5 | 150/160 | - | - |
| DL - 200EBL5 | 200 | - | - |
| DL - 300EBL3 | 300 | - | - |
| DL - 400EBL3 | 400 | - | - |
| DL - 600EBL3 | 600 | - | - |





