| Наменски напон | 480/275ВАЦ | ||
| Фреквенција рада | 0 - 120 Хц | ||
| Фреквенција преласка | ≤ 60KHz | ||
| Намерана струја | 10А - 600А | ||
| Испитивање напона (1 мин) | 1500 ВДЦ (линија/линија); 2250 ВДЦ (линија/земља) | ||
| Климатова категорија | 40/085/21 |
| Model | Намерана струја ((А) | Земљоводњачка капацитета (nF) | Опорност испуштања (MΩ) |
| ДЛ - 5ЕБЛ5 | 5 | - | - |
| ДЛ - 10ЕБЛ5 | 10 | - | - |
| ДЛ - 16ЕБЛ5 | 15/16 | - | - |
| ДЛ - 25ЕБЛ5 | 25 | - | - |
| ДЛ - 35ЕБЛ5 | 35 | - | - |
| ДЛ - 50ЕБЛ5 | 50 | - | - |
| ДЛ - 65ЕБЛ5 | 65 | - | - |
| ДЛ - 80ЕБЛ5 | 80 | - | - |
| ДЛ - 100ЕБЛ5 | 100 | - | - |
| ДЛ - 130ЕБЛ5 | 130 | - | - |
| ДЛ - 160ЕБЛ5 | 150/160 | - | - |
| ДЛ - 200ЕБЛ5 | 200 | - | - |
| ДЛ - 300ЕБЛ3 | 300 | - | - |
| ДЛ - 400ЕБЛ3 | 400 | - | - |
| ДЛ - 600ЕБЛ3 | 600 | - | - |





