| Наменски напон | 480/275ВАЦ | |||
| Фреквенција рада | ЦЦ до 60Hz | |||
| Испитивање напона (1 мин) | 1500 ВДЦ (линија/линија); 2250 ВДЦ (линија/земља) | |||
| Климатова категорија | 40/085/21 | |||
| Модел |
Намерана струја (А ) |
Земљоводњачка капацитета (nF) |
Отпорност на испуштање (MΩ ) Р1-3 Р0 |
|
| 5ЕБК5/40 | 5А | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 10ЕБК5/40 | 10А | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 16ЕБК5/40 | 16А | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 25ЕБК5/40 | 25А | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 35ЕБК5/40 | 35А | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 50ЕБК5/40 | 50А | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 65ЕБК5/40 | 65А | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 80ЕБК5/40 | 80А | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 100ЕБК5/40 | 100А | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 130ЕБК5/40 | 130А | 690 | 1.5 | 0.68 |
| 160ЕБК5/40 | 160А | 690 | 1.5 | 0.68 |



