| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 480/275VAC |
| ความถี่ในการทํางาน | กระแสตรงถึง 60Hz |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500 VDC (สาย/สาย); 2250 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 40/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) |
ความต้านทานการปล่อยไฟฟ้า (MΩ ) R1-3 R0 |
|
| 5EBK5/40 | 5A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 10EBK5/40 | 10A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 16EBK5/40 | 16A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 25EBK5/40 | 25A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 35EBK5/40 | 35a | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 50EBK5/40 | 50เอ | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 65EBK5/40 | 65a | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 80EBK5/40 | 80A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 100EBK5/40 | 100A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 130EBK5/40 | 130A | 690 | 1.5 | 0.68 |
| 160EBK5/40 | 160a | 690 | 1.5 | 0.68 |



