| Tayahering Kuryente | 480/275VAC |
| Dalas ng Pagpapatakbo | DC hanggang 60Hz |
| Voltage ng Pagsusulit (1 minuto) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Kategorya ng Klima | 40/085/21 |
| Modelo |
Naka-rate na Kasalukuyan (A ) |
Kapacitans ng Lupa(nF) |
Paggawa ng Kuryente (MΩ ) R1-3 R0 |
|
| 5EBK5/40 | 5A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 10EBK5/40 | 10A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 16EBK5/40 | 16a | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 25EBK5/40 | 25A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 35EBK5/40 | 35A | 200 | 1.5 | 0.68 |
| 50EBK5/40 | 50A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 65EBK5/40 | 65A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 80EBK5/40 | 80A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 100EBK5/40 | 100A | 320 | 1.5 | 0.68 |
| 130EBK5/40 | 130A | 690 | 1.5 | 0.68 |
| 160EBK5/40 | 160a | 690 | 1.5 | 0.68 |



