| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 440/250VAC |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 100A - 800A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500 VDC (สาย/สาย); 2250 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 40/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) | ความต้านทานการปล่อยประจุ (กิโลโอห์ม) |
| DL - 100EBK1 | 100 | 100 | 220 |
| DL - 150EBK1 | 150 | 100 | 220 |
| DL - 200EBK1 | 200 | 100 | 220 |
| DL - 300EBK3 | 300 | 2.1μF | 660 |
| DL - 400EBK3 | 400 | 2.1μF | 660 |
| DL - 600EBK3 | 600 | 2.1μF | 660 |
| DL - 800EBK3 | 800 | 2.1μF | 660 |





