| Tegangan Terukur | 440/250VAC |
| Frekuensi Operasi | 50 - 60Hz |
| Arus Terukur | 10A - 35A |
| Tegangan Uji (1 menit) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Kategori Iklim | 40/085/21 |
| Model |
Arus Terukur (A ) |
Kapasitas Tanah (nF) | Resistansi Pembuangan(KΩ) |
| DL - 5EAT1 | 5 | 47 | 440 |
| DL - 10EAT1 | 10 | 47 | 440 |
| DL - 20EAT1 | 20 | 47 | 440 |
| DL - 25EAT1 | 25 | 47 | 440 |
| DL - 35EAT1 | 35 | 47 | 440 |


