| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 440/250VAC |
| ความถี่ในการทํางาน | 50 - 60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 10A - 35A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500 VDC (สาย/สาย); 2250 VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 40/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) | ความต้านทานการปล่อยประจุ (กิโลโอห์ม) |
| DL - 5EAT1 | 5 | 47 | 440 |
| DL - 10EAT1 | 10 | 47 | 440 |
| DL - 20EAT1 | 20 | 47 | 440 |
| DL - 25EAT1 | 25 | 47 | 440 |
| DL - 35EAT1 | 35 | 47 | 440 |


