| Nominell spänning | 440/250VAC | ||
| Användningsfrekvens | 50 - 60 Hz | ||
| Nominell ström | 10A - 35A | ||
| Provspänning (1 min) | 1500 VDC (fas/fas); 2250 VDC (fas/jord) | ||
| Klimatisk kategori | 40/085/21 |
| Modell |
Nominell ström (A ) |
Jordkapacitans (nF) | Urladdningsmotstånd (kΩ) |
| DL - 5EAT1 | 5 | 47 | 440 |
| DL - 10EAT1 | 10 | 47 | 440 |
| DL - 20EAT1 | 20 | 47 | 440 |
| DL - 25EAT1 | 25 | 47 | 440 |
| DL - 35EAT1 | 35 | 47 | 440 |


