| Nennspannung | 440/250VAC | ||
| Betriebsfrequenz | 50 - 60Hz | ||
| Nennstrom | 10A - 35A | ||
| Prüfspannung (1 min) | 1500 VDC (Leiter-Leiter); 2250 VDC (Leiter-Erde) | ||
| Klimakategorie | 40/085/21 |
| Modell |
Nennstrom (A ) |
Erdkapazität (nF) | Entladewiderstand (KΩ) |
| DL - 5EAT1 | 5 | 47 | 440 |
| DL - 10EAT1 | 10 | 47 | 440 |
| DL - 20EAT1 | 20 | 47 | 440 |
| DL - 25EAT1 | 25 | 47 | 440 |
| DL - 35EAT1 | 35 | 47 | 440 |


