គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារសំខាន់ៗសម្រាប់ស្ថេរភាពប្រព័ន្ធថាមពល - រ៉េអ៊ែកទ័រចេញបីដំណាក់កាលយ៉ុងវីន
រវាង VFD និងម៉ូទ័រ វ៉ុលធាតុ និងការបំពុលសំលេងខូចកំពុងបន្ថយអាយុកាលគ្រឿងបរិក្ខារយ៉ាងស្ងៈ។ កូនកៅប៊ីបីដំណាក់កាលរបស់យើងកម្ចាត់សំលេង dV/dt និងបន្ថយសំលេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ដោយកាត់បន្ថយសម្ពាធនៃខ្សែសំបកម៉ូទ័រប្រហែលជា 40% និងបន្ថយអាយុកាលគ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់បាន 30% ដោយផ្តល់នូវភាពជឿទុកចិត្តសម្រាប់ការផលិតដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាជ្ញាប័ណ្ណវៃញញើត
| កន្លែងកំណើត: | ចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក: | យ៉ុងវីន |
| លេខម៉ូដែល: | YW-YB-OCL |
| វិញ្ញាបនបត្រ: | CE |
| បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា៖ | 10 |
| តម្លៃ: | $20.70-1, 363.20 |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: | 20 ថ្ងៃ |
| លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ | T/T, Paypal |
| កម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 380VAC | ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ | 5A~5600A |
| កម្លាំងដែលបញ្ចូលអេឡិចត្រូនិច | 3500VAC/50Hz/10mA/10sNo flashover breakdown | ប្រេកង់មូលដ្ឋាន | 50HZ |
| ការកើនឡើងនៃស្បែក | 65K | សមត្ថភាពលើសមុខ | 1.35 ដងនៃចរន្តដែលបានកំណត់សម្រាប់រយៈពេល 1 នាទី |
| ថាស៊ីសណ្ដាន | F\/H | កម្ពស់ | <1000 ម៉ែត្រ |
| ស្តង់ដារប្រព័ន្ធសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ | -30~+45℃ | ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន | IP00 |
| ប្រភេទរ៉េអ៊ែកទ័រ | ថាមពលដែលបានកែសម្រួល (គីឡូវ៉ាត់) | ចរន្តអគ្គិសនីដែលបានកំណត់ (A) | សម្ពាធបាក់ (V) | ប្រតិរូប (mH) | ទឹកหนัก (kg) | ទំហំសរុប (LW H) (mm) | ទំហំដំឡើង (A*B) | រន្ធដំឡើង(មម) |
| OCL-5-1.4 | 1.5 | 5 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-5-1.4 | 1.5 | 5 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-10-0.7 | 2.2 | 10 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-15-0.467 | 5.5 | 15 | 2.2 | 0.467 | 3.4 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-15-0.467 | 5.5 | 15 | 2.2 | 0.467 | 3.4 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-20-0.35 | 7.5 | 20 | 2.2 | 0.35 | 3.5 | 150100155 | 80*60 | 6*12 |
| OCL-30-0.233 | 11 | 30 | 2.2 | 0.233 | 3.8 | 150135135 | 80*70 | 6*12 |
| OCL-40-0.175 | 15 | 40 | 2.2 | 0.175 | 5.5 | 185120155 | 150(95)*55 | 8*16 |
| OCL-50-0.14 | 18.5 | 50 | 2.2 | 0.14 | 6 | 185120155 | 150(95)*55 | 8*16 |
| OCL-60-0.117 | 22 | 60 | 2.2 | 0.117 | 6.8 | 185135155 | 150(95)*75 | 8*16 |
| OCL-80-0.0875 | 30 | 80 | 2.2 | 0.0875 | 7.8 | 185145155 | 150(95)*75 | 8*16 |
| OCL-110-0.0637 | 37 | 110 | 2.2 | 0.0584 | 8.4 | 185145155 | 150(95)*75 | 8*16 |
| OCL-125-0.056 | 45 | 125 | 2.2 | 0.056 | 8.8 | 185145155 | 150(95)*75 | 8*16 |
| OCL-150-0.0467 | 55 | 150 | 2.2 | 0.0467 | 14 | 210150210 | 150(110)*95 | 8*16 |
| OCL-200-0.035 | 75 | 200 | 2.2 | 0.035 | 14.6 | 210150210 | 150(110)*95 | 8*16 |
| OCL-250-0.028 | 90 | 250 | 2.2 | 0.028 | 23.5 | 250160240 | 170(130)*110 | 10*20 |
| OCL-275-0.0255 | 110 | 275 | 2.2 | 0.0255 | 24.5 | 250160240 | 170(130)*110 | 10*20 |
| OCL-330-0.021 | 132 | 330 | 2.2 | 0.021 | 25 | 250165240 | 170(130)*110 | 10*20 |
| OCL-450-0.0175 | 160 | 400 | 2.2 | 0.0175 | 27 | 250170290 | 170(130)*110 | 10*20 |
| OCL-500-0.014 | 200 | 500 | 2.2 | 0.014 | 28 | 250180290 | 170(130)*110 | 10*20 |
| OCL-540-0.013 | 220 | 540 | 2.2 | 0.013 | 29 | 260180290 | 170(130)110 | 10*20 |
| OCL-625-0.0112 | 250 | 625 | 2.2 | 0.0112 | 35 | 300180300 | 240(200)*115 | 10*20 |
| OCL-700-0.01 | 280 | 700 | 2.2 | 0.01 | 37 | 300180300 | 240(200)*115 | 10*20 |
| OCL-800-0.0088 | 315 | 800 | 2.2 | 0.0088 | 43 | 330200310 | 240(180)*130 | 10*20 |
| OCL-900-0.0077 | 355 | 900 | 2.2 | 0.0077 | 49 | 330200310 | 240(180)*130 | 10*20 |
| OCL-1000-0.007 | 380 | 1000 | 2.2 | 0.007 | 51 | 330200310 | 240(180)*130 | 10*20 |
| OCL-1100-0.0063 | 400 | 1100 | 2.2 | 0.0063 | 55 | 360210330 | 300*140 | 12*25 |
| OCL-1180-0.0059 | 450 | 1180 | 2.2 | 0.0059 | 58 | 360210330 | 300*140 | 12*25 |
| OCL - 1290 -0.0056 | 500 | 1250 | 2.2 | 0.0056 | 61 | 360210330 | 300*140 | 12*25 |
| OCL-1450-0.005 | 550 | 1400 | 2.2 | 0.005 | 65 | 360210330 | 300*140 | 12*25 |
| OCL-1500 -0.0046 | 550 | 1500 | 2.2 | 0.0046 | 68 | 360210330 | 300*140 | 12*25 |
| OCL- 1600-0.0044 | 630/650 | 1600 | 2.2 | 0.0044 | 73 | 360230330 | 300*160 | 12*25 |
ប្រព័ន្ធបញ្ជាកង្ហារ និងប៉ូម VF \ ម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន CNC \ បន្ទប់គ្រប់គ្រងក្រែ
ទិន្នផលបម្លែងថាមពលថ្ម \ ក្រុមម៉ូទ័របន្ទាត់ផលិតកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ \ ប្រព័ន្ធបញ្ជាកំលាំងកង់នៅលើទូក
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពតឹងរ៉ឹង៖ ធ្វើតេស្តលើសទៅលើវ៉ុល (3.5Un, 5s) និងការផ្គូរផ្គងប្រវ៉ិន (±2% tolerance)
ការជ្រើសរើសវៃញញូ: ឧបករណ៍កំណត់រូបបថអនឡាញ (ជួរថាមពល 5kW~800kW)
វិញ្ញាបនបត្រជាសកល: UL / CE / RoHS / REACH, សอดคล៉ងនឹង IEC 60289
ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស: ខ្នះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង សម្រាប់ការបញ្ជាទិញដែលមានលក្ខខណ្ឌពិសេស