Kondenzattur

Paġna Ewlenija >  Prodotti >  Altri >  Filters >  Kondenzattur

Three-Phase Output Reactor għal 380V 50Hz Frekwenza Inverter Input AC Reactor Speċifiku Regolazzjoni tal-Volt Voltage Reactor

Kumpunent Kritiku tad-Defensa għall-Istabiltà tas-Sistema tal-Ħalas — Yoongwin Tri-Fażi Evarjar tal-Ħruġ
Bejn il-VFDs u l-moturi, l-impennijiet tal-volt ta' u l-polluzzjoni armonika jdumu jikbru l-ħajja tal-apparat. Il-reatturi tat-tieqa tat-tieni tat-tieni tal-grajn ta' indastra tagħna jitilgħu dV/dt transients u jispremu armoniċi ta' frekwenza għolja, b'hekk jitnaqqas l-istress tal-insulazzjoni tal-motur bi ftit ta' 40% u t-tul tal-ħajja tal-apparat tal-precisjoni jiżdied b' 30% - jipprovdu affidabbiltà għall-manifattura intelliġenti.

 

Post ta' Origine: Ċina
Ism Brand: Yoongwin
Numru Model: YW-YB-OCL
Certifikat: CE
Kwantità minima għall-ordni: 10
Prezz: $20.70-1, 363.20
Tajp tal-konsegna: 20 jum
Termini tal-pagament: T/T, Paypal
Vultaġġ nominali 380VAC Correnti Attwali Tat-Tass 5A~5600A
Forza dielettrika 3500VAC/50Hz/10mA/10sNo flashover breakdown Frekwenza fundamentali 50Hz
Tiegħid tat-temperatura 65K Kapċità ta' sovraccarġatura 1.35 darba l-kurrent ir-rata jew 1 minuta
Klass ta' isolażjoni F/H Altitudni <1000 metru
Temperatura tal-operazzjoni -30~+45℃ Valutazzjoni Ambjentali IP00

Tip ta' reattur Potenza adegwata (KW) Kurrent Magħruf (A) Tonnaġġ tal-volt (V) Induttanza (mH) Il-piż ((kg) Dimensjonijiet totali (LW H) (mm) Dimensjonijiet tal-installazzjoni (A*B) Bużi tal-installazzjoni (mm)
OCL-5-1.4 1.5 5 2.2 1.4 3.2 150100155 80*60 6*12
OCL-5-1.4 1.5 5 2.2 1.4 3.2 150100155 80*60 6*12
OCL-10-0.7 2.2 10 2.2 0.7 3.3 150100155 80*60 6*12
OCL-15-0.467 5.5 15 2.2 0.467 3.4 150100155 80*60 6*12
OCL-15-0.467 5.5 15 2.2 0.467 3.4 150100155 80*60 6*12
OCL-20-0.35 7.5 20 2.2 0.35 3.5 150100155 80*60 6*12
OCL-30-0.233 11 30 2.2 0.233 3.8 150135135 80*70 6*12
OCL-40-0.175 15 40 2.2 0.175 5.5 185120155 150(95)*55 8*16
OCL-50-0.14 18.5 50 2.2 0.14 6 185120155 150(95)*55 8*16
OCL-60-0.117 22 60 2.2 0.117 6.8 185135155 150(95)*75 8*16
OCL-80-0.0875 30 80 2.2 0.0875 7.8 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-110-0.0637 37 110 2.2 0.0584 8.4 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-125-0.056 45 125 2.2 0.056 8.8 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-150-0.0467 55 150 2.2 0.0467 14 210150210 150(110)*95 8*16
OCL-200-0.035 75 200 2.2 0.035 14.6 210150210 150(110)*95 8*16
OCL-250-0.028 90 250 2.2 0.028 23.5 250160240 170(130)*110 10*20
OCL-275-0.0255 110 275 2.2 0.0255 24.5 250160240 170(130)*110 10*20
OCL-330-0.021 132 330 2.2 0.021 25 250165240 170(130)*110 10*20
OCL-450-0.0175 160 400 2.2 0.0175 27 250170290 170(130)*110 10*20
OCL-500-0.014 200 500 2.2 0.014 28 250180290 170(130)*110 10*20
OCL-540-0.013 220 540 2.2 0.013 29 260180290 170(130)110 10*20
OCL-625-0.0112 250 625 2.2 0.0112 35 300180300 240(200)*115 10*20
OCL-700-0.01 280 700 2.2 0.01 37 300180300 240(200)*115 10*20
OCL-800-0.0088 315 800 2.2 0.0088 43 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-900-0.0077 355 900 2.2 0.0077 49 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-1000-0.007 380 1000 2.2 0.007 51 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-1100-0.0063 400 1100 2.2 0.0063 55 360210330 300*140 12*25
OCL-1180-0.0059 450 1180 2.2 0.0059 58 360210330 300*140 12*25
OCL - 1290 -0.0056 500 1250 2.2 0.0056 61 360210330 300*140 12*25
OCL-1450-0.005 550 1400 2.2 0.005 65 360210330 300*140 12*25
OCL-1500 -0.0046 550 1500 2.2 0.0046 68 360210330 300*140 12*25
OCL- 1600-0.0044 630/650 1600 2.2 0.0044 73 360230330 300*160 12*25

Sistemi ta' VFD tal-ventilatur u tal-pumpa \ Drives tal-axle tal-makkin tal-CNC \ Kabinetti tal-kontroll tal-kranji
Ħruq tal-invertitur PV \ Gruppi tal-moturi tal-linja ta' produzzjoni awtomatizzati \ Sistemi propulsivi marittimi

Kontrolla ta' kwalità rigoruża: Ipprova 100% għall-tensjoni ta' resistenza bejn id-duri (3.5Un, 5s) u appajpament tal-induttanza (toleranza ±2%)


Għażla intelliġenti: Azzjoni tal-konfiguratur online (5kW~800kW kisien ta' potenza)


Certifikazzjonijiet globali: UL / CE / RoHS / REACH, konformi ma' IEC 60289


Tbaħħir rapido: Unitajiet standard jitlifnu fi 48 siegħa, ordni sinxri appoġġati

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Imel
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000