Ang kondensador

Homepage >  Mga Produkto >  Iba Pa >  Filters >  Ang kondensador

Three-Phase Output Reactor para sa 380V 50Hz Frequency Inverter Input AC Reactor na may Tiyak na Regulasyon ng Voltage na Capacitors Reactor

Mahalagang Bahagi ng Depensa para sa Katiyakan ng Power System — Yoongwin Three-Phase Output Reactors
Sa pagitan ng VFD at mga motor, ang mga spike sa boltahe at polusyon ng harmoniko ay tahimik na nagpapababa sa haba ng serbisyo ng kagamitan. Nilalimba ng aming industrial-grade na tatlong-phase na output reactors ang dV/dt transients at pinipigilan ang mga harmoniko ng mataas na dalas, binabawasan ang stress ng insulation ng motor winding ng 40%+ at pinapahaba ang serbisyo ng kagamitang pang-industriya ng 30% - nagbibigay ng tibay para sa matalinong pagmamanufaktura.

 

Lugar ng pinagmulan: Tsina
Pangalan ng Brand: Yoongwin
Numero ng Modelo: YW-YB-OCL
Sertipikasyon: CE
Minimum Order Quantity: 10
Presyo: $20.70-1, 363.20
Delivery Time: 20 araw
Payment Terms: T/T, Paypal
Tayahering Kuryente 380Vac Naka-rate na Kasalukuyan 5A~5600A
Ang lakas ng dielectric 3500VAC/50Hz/10mA/10sWalang flashover breakdown Pamantayang frekwas 50Hz
Pagtaas ng temperatura 65K Overload capacity 1.35 beses ang rated current para sa 1 minuto
Klase ng insulasyon F/H Altitude <1000 meters
Operating Temperature -30~+45℃ Paggamit ng Kaligiran IP00

Uri ng reactor Naangkop na kuryente(KW) Nominadong kuryente (A) Baba ng boltahe (V) Induktansya (mH) Timbang(kg) Pangkabuuang sukat (LW H) (mm) Sukat ng pagkabit (A*B) Butas sa pag-mount (mm)
OCL-5-1.4 1.5 5 2.2 1.4 3.2 150100155 80*60 6*12
OCL-5-1.4 1.5 5 2.2 1.4 3.2 150100155 80*60 6*12
OCL-10-0.7 2.2 10 2.2 0.7 3.3 150100155 80*60 6*12
OCL-15-0.467 5.5 15 2.2 0.467 3.4 150100155 80*60 6*12
OCL-15-0.467 5.5 15 2.2 0.467 3.4 150100155 80*60 6*12
OCL-20-0.35 7.5 20 2.2 0.35 3.5 150100155 80*60 6*12
OCL-30-0.233 11 30 2.2 0.233 3.8 150135135 80*70 6*12
OCL-40-0.175 15 40 2.2 0.175 5.5 185120155 150(95)*55 8*16
OCL-50-0.14 18.5 50 2.2 0.14 6 185120155 150(95)*55 8*16
OCL-60-0.117 22 60 2.2 0.117 6.8 185135155 150(95)*75 8*16
OCL-80-0.0875 30 80 2.2 0.0875 7.8 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-110-0.0637 37 110 2.2 0.0584 8.4 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-125-0.056 45 125 2.2 0.056 8.8 185145155 150(95)*75 8*16
OCL-150-0.0467 55 150 2.2 0.0467 14 210150210 150(110)*95 8*16
OCL-200-0.035 75 200 2.2 0.035 14.6 210150210 150(110)*95 8*16
OCL-250-0.028 90 250 2.2 0.028 23.5 250160240 170(130)*110 10*20
OCL-275-0.0255 110 275 2.2 0.0255 24.5 250160240 170(130)*110 10*20
OCL-330-0.021 132 330 2.2 0.021 25 250165240 170(130)*110 10*20
OCL-450-0.0175 160 400 2.2 0.0175 27 250170290 170(130)*110 10*20
OCL-500-0.014 200 500 2.2 0.014 28 250180290 170(130)*110 10*20
OCL-540-0.013 220 540 2.2 0.013 29 260180290 170(130)110 10*20
OCL-625-0.0112 250 625 2.2 0.0112 35 300180300 240(200)*115 10*20
OCL-700-0.01 280 700 2.2 0.01 37 300180300 240(200)*115 10*20
OCL-800-0.0088 315 800 2.2 0.0088 43 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-900-0.0077 355 900 2.2 0.0077 49 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-1000-0.007 380 1000 2.2 0.007 51 330200310 240(180)*130 10*20
OCL-1100-0.0063 400 1100 2.2 0.0063 55 360210330 300*140 12*25
OCL-1180-0.0059 450 1180 2.2 0.0059 58 360210330 300*140 12*25
OCL - 1290 -0.0056 500 1250 2.2 0.0056 61 360210330 300*140 12*25
OCL-1450-0.005 550 1400 2.2 0.005 65 360210330 300*140 12*25
OCL-1500 -0.0046 550 1500 2.2 0.0046 68 360210330 300*140 12*25
OCL- 1600-0.0044 630/650 1600 2.2 0.0044 73 360230330 300*160 12*25

Mga sistema ng VFD ng fan at pump \ Mga spindle drive ng CNC machine \ Mga control cabinet ng hoist
Mga output ng PV inverter \ Mga grupo ng motor ng automated production line \ Mga sistema ng marine propulsion

Mahigpit na QC: 100% nasubok para sa inter-turn withstand voltage (3.5Un, 5s) at pagtutugma ng inductance (±2% na tolerance)


Smart Selection: Online configurator tool (saklaw ng 5kW~800kW na power)


Global na Sertipikasyon: UL / CE / RoHS / REACH, sumusunod sa IEC 60289


Mabilis na Pagpapadala: Ang mga standard na yunit ay nagsusulong sa loob ng 48 oras, sinusuportahan ang mga rush order

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000