| Gekwalificeerde Spanning | 440/250VAC |
| Werksfrequentie | 50/60HZ |
| Gekwalificeerde Stroom | 5A - 200A |
| Testspanning (1 min) | 1500 VDC (lijn/lijn); 2250 VDC (lijn/aarde) |
| Klimaatcategorie | 25/085/21 |
| Model |
Gekwalificeerde Stroom (Een ) |
Aardcapaciteit (nF) | Ontlaadweerstand (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


