| الجهد الاسمي | 440/250 فولت تيار متردد |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| التيار المقنن | 5أ - 200أ |
| جهد الاختبار (1 دقيقة) | 1500 فولت تيار مستمر (خط/خط)؛ 2250 فولت تيار مستمر (خط/أرضي) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) | مقاومة التفريغ (ميجا أوم) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


