| Нэр бүхий даралт | 440/250VAC |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 5A - 200A |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 1500 VDC (шугам/шугам); 2250 VDC (шугам/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) | Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| ДЛ - 30ЕВ3 | 30 | 6.8 | |
| ДЛ - 40ЕВ3 | 40 | 6.8 | |
| ДЛ - 50ЕВ3 | 50 | 6.8 | |
| ДЛ - 100ЕВ1 | 100 | 50 | 0.44 |
| ДЛ - 150ЕВ1 | 150 | 50 | 0.44 |
| ДЛ - 200ЕВ11 | 200 | 50 | 0.44 |


