| রেটেড ভোল্টেজ | 440/250VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 5A - 200A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 1500 VDC (লাইন/লাইন); 2250 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) | ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


