| Điện áp định số | 440/250VAC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 5A - 200A |
| Điện áp thử nghiệm (1 phút) | 1500 VDC (line/line); 2250 VDC (line/ground) |
| Danh mục Khí hậu | 25/085/21 |
| Mô hình |
Dòng điện định mức (A ) |
Điện dung đất (nF) | Điện trở xả (MΩ) |
| DL - 5EB | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EB | 10 | 6.8 | |
| DL - 5EBX1 | 5 | 6.8 | |
| DL - 10EBX1 | 10 | 6.8 | |
| DL - 20EB3 | 20 | 6.8 | |
| DL - 30EB3 | 30 | 6.8 | |
| DL - 40EB3 | 40 | 6.8 | |
| DL - 50EB3 | 50 | 6.8 | |
| DL - 100EB1 | 100 | 50 | 0.44 |
| DL - 150EB1 | 150 | 50 | 0.44 |
| DL - 200EB11 | 200 | 50 | 0.44 |


