| Наменски напон | 480/275ВАЦ | |||
| Фреквенција рада | 50/60Hz | |||
| Намерана струја | 5А - 1000А | |||
| Испитивање напона (1 мин) | 1500 ВДЦ (линија/линија); 2250 ВДЦ (линија/земља) | |||
| Климатова категорија | 40/085/21 | |||
| Model |
Намерана струја (A ) |
Земљоводњачка капацитета (nF) |
Отпорност на испуштање (MΩ ) Р1-3 Р0 |
|
| ДЛ - 5ЕБК5 | 5 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 10ЕБК5 | 10 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 16ЕБК5 | 16 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 25ЕБК5 | 25 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 35ЕБК5 | 35 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 50ЕБК5 | 50 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 65ЕБК5 | 65 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 80ЕБК5 | 80 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 100ЕБК5 | 100 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 130ЕБК5 | 130 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 160ЕБК5 | 160 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 200ЕБК5 | 200 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| ДЛ - 1000ЕБК5 | 1000 | 940 | 1.5 | 0.68 |




