| রেটেড ভোল্টেজ | 480/275VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 5A - 1000A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 1500 VDC (লাইন/লাইন); 2250 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 40/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (মিলি-ওহম ) R1-3 R0 |
|
| DL - 5EBK5 | 5 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 10EBK5 | 10 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 16EBK5 | 16 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 25EBK5 | 25 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 35EBK5 | 35 | 200 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 50EBK5 | 50 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 65EBK5 | 65 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 80EBK5 | 80 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 100EBK5 | 100 | 320 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 130EBK5 | 130 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 160EBK5 | 160 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 200EBK5 | 200 | 690 | 1.5 | 0.68 |
| DL - 1000EBK5 | 1000 | 940 | 1.5 | 0.68 |




